10678084 | D. & P. ASSICURAZIONI DI DALU AMELIA E C. SNC | _ |
1004684989 | D.ALESSANDRO GAS SNC | _ |
77328458 | D.ANTONIO ASCENSORI S,R.L. | _ |
1023189408 | D.ARONZO LUCIA & C. SAS AGENZIA GEN.LE HDI ASSICURAZIONI SPA BENEVENTO | _ |
1013482086 | D.B.A. INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL IN QUAL. DI AG. PLURIMANDATARIO | _ |
27329929 | D.D.S. 2° CIRCOLO "G. RODARI" VILLABATE | _ |
12821807 | D.D.S. 3 CIRCOLO MADRE TERESA DI CALCUTTA | _ |
1028290433 | D.E.S.I. SRL | _ |
1028289666 | D.E.S.I. SRL | _ |
84554492 | D.G. DI DORE GIACOMO & C. SAS | _ |
99172611 | D.L. ARTE S.P.A. | _ |
81136004 | D.M. ASSICURAZIONI DI MACALUSO LEONARDO E C. S.N.C. | _ |
65522328 | D.M.P. SNC | _ |
14362701 | D.N.G. DI DENTAMARO NICOLA E NITTI GIUSEPPE S.N.C. | _ |
12322608 | D.ORAZIO CLAUDIO DOMENICO AG.CARIGE ASSICURAZIONI AGENZIA CAMPER | _ |
69597631 | D.R. MULTISERVICE S.R.L. | _ |
1014151516 | D.T.S. SRL | _ |
85794766 | DA.CA. UNWIRED TELECOMUNICATION SNC DI FRATARCANGELI FABRIZIO | _ |
43401645 | DAB SERV.ASSIC. E FINANZ. DI CANONA CO E SAPIA SNC AG.UNIPOL ASS.NI SPA | _ |
1017471291 | D'AGNILLI ASSUNTA MONTEMAGNO MARIA | _ |
1027723228 | D'AGOSTO MARIA RAQUEL | _ |
11141595 | DAL CIN STUDIO ASSICURAZIONI S.A.S. DI M. DAL CIN E C. | _ |
65085482 | DAL MOLIN GEOM.STEFANO & C. SNC | _ |
1017550805 | DALLE VEDOVE GIANFRANCO | _ |
66961038 | DALMESSE ITALIA S.R.L. | _ |
88744396 | DALU LINA ISABELLA | _ |
79807442 | D'AMBROSI GIUSEPPE & C. SAS | _ |
1017103449 | D'AMBROSIO VITTORIO | _ |
13727706 | DAMIANI ASCENSORI S.R.L. | _ |
51707008 | DAMIANI ASSICURAZIONI SRL AGENTE GROUPAMA | _ |
29250024 | DAMIANI COSTRUZIONI S.R.L. SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA COMUNE POMEZIA | _ |
98928906 | DAMIANI E GATTI ASSICURAZIONI SNC | _ |
1005838147 | DAMIANO PER L.EMATOLOGIA | _ |
14629703 | DAMIANO RENNA | _ |
60485877 | D'AMICO SALVATRICE SILVA | _ |
54340906 | DAN EUROPE ITALIA | _ |
14689020 | D'ANGELIS ENZA | _ |
63748784 | DANIELA TOLAZZI | _ |
7659090 | DANIELE ROSOLEN | _ |
1037167093 | DANSAR S.R.L.. COMUNE DI CORTE FRANCA | _ |
14937247 | DANSAR S.R.L.. COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA | _ |
1020148092 | DANUBIO SRL | _ |
2343645 | DARE S.R.L. IN QUALITA' DI AGENTE ALLIANZ S.P.A. DI NAPOLI PLEBISCITO | _ |
51237170 | DARIO NASTRO | _ |
1025027317 | DAVID CONSULENZE ASS.VE E FIN.SAS INT. ZURICH INSURANCE E ZURICH INVES | _ |
72360696 | DAVID S.R.L. | _ |
57862096 | D'AVOLA GIUSEPPE PIRAJNO ROSA | _ |
3001584 | DCP IMPIANTISTICA S.R.L. | _ |
87336285 | DCS SOFTWARE E SERVIZI SRL | _ |
14569966 | DDS II CIRCOLO V.LANDOLINA | _ |
47281878 | DDS SERVICE S.R.L. | _ |
13301288 | DE AGOSTINI EDITORE S.P.A. | _ |
20904108 | DE AGOSTINI LIBRI SPA | _ |
10631281 | DE AGOSTINI MAILING VPC | _ |
1045000914 | DE AMICIS CATTANEO | _ |
29144177 | DE BO ROMA S.R.L. | _ |
96712336 | DE CAMILLIS S.& PACIOCCO R.SNC INA ASS CHIETI GENERALI IT | _ |
45079035 | DE CHIARA ANTONIO DEL PESCE GIOVANNA | _ |
1042577807 | DE CHIARA SAS DI DE CHIARA CARMELA & C.AGEN.PLURIMANDATARIO EX ART.117 | _ |
97478812 | DE CRISTOFARO GIANLUCA | _ |
18578161 | DE GENNARO S.A.S. DI ANNA DE GENNARO E C. | _ |
17077736 | DE IACO ASSICURAZIONI SAS AGENZIA ALLIANZ SPA DI MAGLIE PIAZZA MORO | _ |
1002222733 | DE LIBERO CLAUDIO, ROBERTO E LAURA SNC AG.SOC.REALE MUTUA ASS. CB 706 | _ |
58099227 | DE LUCA GEMMA MALAGRINO' MARIO | _ |
76844208 | DE LUCA MARIA GRAZIA AMMINISTRAZIONE CONDOMINI | _ |
91047555 | DE LUCA SERV.SRL | _ |
77189926 | DE LUCA SERV.SRL | _ |
91992446 | DE LUCA SERV.SRL | _ |
1031956301 | DE LUCA SERV.SRL | _ |
94553732 | DE LUCA SERV.SRL | _ |
81778516 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
89741227 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
93398196 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
90807140 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
1026822039 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
81391005 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
94053980 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
85697209 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
66381005 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
95726501 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
1039851900 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
12383006 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
53309001 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
95056008 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
29195005 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
33255043 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
94542040 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
16725038 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
28170009 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
72532005 | DE LUCA SERVIZI SRL | _ |
6593741 | DE MARTINO DOMITILLA | _ |
29560802 | DE MARTINO EDOARDO | _ |
39652060 | DE MARTINO RAFFAELA/DE GREGORIO MARIO | _ |
27692805 | DE MATTEO FRANCESCO | _ |
1022555948 | DE NARDO ALBINA | _ |
1028877957 | DE NIGRIS ARTURO AG.GENERALI ITALIA SPA DIV.INA ASSITALIA DI BENEVENTO | _ |
1015081894 | DE NIGRIS E CARITO SRL AGENZ.GEN.INA ASSITALIA BENEVENTO | _ |
93119139 | DE NIGRIS MASSIMO | _ |
1047097439 | DE PAOLA ASSICURAZIONI SAS DI DE PAOLA F RANCESCO & C. | _ |
1013526882 | DE PAOLA FRANCESCO | _ |
12324760 | DE RICCO IMPIANTI S.R.L. | _ |
17618208 | DE ROSA S.R.L. | _ |
71937536 | DE ROSSI GOFFREDO | _ |
1007395260 | DE SANTIS DEBORA SAMUELA & C. SNC | _ |
7284627 | DE VITO RAFFAELE FUSCO MARIA GRAZIA | _ |
10124857 | DE VIVO S.P.A. | _ |
1038772594 | DE.G.AM. S.A.S DI AMOROSI PAOLO E C. | _ |
82827825 | DEA S.A.S. DI DE ANGELIS DORIANA & C. | _ |
1049723727 | DEA SERVICE S.R.L.S. | _ |
52061470 | DEAL S.A.S. DI A.DE SIMONE & C. | _ |
22351407 | DEHONIANA LIBRI SPA | _ |
65047003 | DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE S.R.L. | _ |
211409 | DEISA EBANO S.P.A. | _ |
35859719 | DEIVA SVILUPPO S.R.L. | _ |
27655802 | DEL BO IMPIANTI S.R.L. | _ |
364802 | DEL BO S.P.A. | _ |
17369802 | DEL BO SERVIZI S.P.A. | _ |
44613008 | DEL BO SOCIETA' CONSORTILE STABILE S.R.L. | _ |
1823593 | DEL CORE GIUSEPPE RACCOLTA PREMI INA ASSITALIA MARTINA FRANCA | _ |
72151913 | DEL VECCHIO GIOVANNA | _ |
31838808 | DEL VECCHIO S.R.L. | _ |
15067366 | DELEGAZIONE GENITORI ISTITUTO MAGISTRALE FOGAZZARO | _ |
8919165 | DELEGAZIONE ONMIC DI TORRE DEL GRECO | _ |
311605 | DELEGAZIONE PONTIFICIA SANTA CASA CONGREGAZIONE UNIVERSALE | _ |
94981719 | DELIVERY EXPRESS SRL | _ |
11917416 | DELLA CASA EDITORE S.R.L. | _ |
22068175 | DELLA MANNA SAS | _ |
51334001 | DELLA ROSA INES GESTIONE FITTI SC. B VIA ARNALDO FRACCAROLI 7 | _ |
1004962559 | DELLABARTOLA STEFANO SNC | _ |
10251437 | DELLAPINA ITALO SNC | _ |
57306045 | DELL'AVERSANO CATERINA MINGIONE GIUSEPPE | _ |
10751311 | DELLO IACOVO ASSICURAZIONI S.N.C | _ |
1023366659 | DELL'OMO FRANCESCO | _ |
1017564947 | DELL'OMO PASQUALE | _ |
72112774 | DELOITTE CONSULTING S.P.A. | _ |
1045548680 | DELTA ADV SRLS | _ |
11327863 | DEMAGAS MOLISANA S.R.L. | _ |
1056004763 | DEMETRA INVESTIMENTI SPA | _ |
1012749030 | DENACOM S.R.L. | _ |
16975161 | DENI S.R.L DISTRIBUZIONI ELETTRICHE NORD ITALIA | _ |
1010261186 | DENTAID S.R.L | _ |
17620394 | DENTAL PRESTIGE DI SQUICCIARINI F. E C. S.A.S. | _ |
1039545809 | DENTAL TECNOLOGY SRL | _ |
16215402 | DENTAURUM ITALIA S.P.A. | _ |
98582851 | DEPONTE & ASSOCIATI SAS QUALE AG. CATTOLICA ASSICURAZIONI S.C. | _ |
12141677 | DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA NEGLI ABRUZZI | _ |
11595089 | DERIU ANTONIO ANGELO AGENTE DI ASSICURAZIONI | _ |
3720049 | DERMAFUTURA ITALIA S.R.L. | _ |
49102049 | DERVIT S.P.A. | _ |
19159169 | DESSENA ASSICURAZIONI DI DESSENA GIORGIO &C. SAS DISTACCO PIAZZA MARSALA | _ |
25584079 | DESSI' ANNA MARIA | _ |
40214207 | DEUTSCHE BANK S.P.A. | _ |
14627152 | DEVOLUX DI BELLETTI GIOVANNI & CHIESA GIORGIO S.N.C. | _ |
1025887108 | DEVON SRL AMICI DEL SANTO PAPA GIOVANNI XXIII | _ |
1030751380 | DF GROUP S.R.L. UNIPERSONALE | _ |
79259446 | DFI S.R.L. AGENTE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA | _ |
1006186330 | DFL SYSTEM SRL | _ |
1032196238 | DFSYSTEMS S.R.L. | _ |
61649638 | DG GROUP S.R.L. | _ |
87877239 | DI BELLO NICOLA | _ |
38651808 | DI BONITO ASSICURA DI PROCOLO E SERGIO DI BONITO S.A.S. | _ |
92154319 | DI CARLO CONSULTING ASSICURAZIONI | _ |
1021610256 | DI CARLO CONSULTING INSURANCE | _ |
58639428 | DI E ESSE SRL AGENTE ALLIANZ SPA DI REGGIO CALABRIA | _ |
88386818 | DI FIORE COSTRUZIONI S.N.C. DI A.P. DI FIORE & C. | _ |
77741890 | DI FRONZO ELISA | _ |
84598028 | DI GENNARO MARIA | _ |
9157814 | DI GIOVANNI & GOLINI S.N.C. AGENTI UGF | _ |
86826872 | DI GRAZIA GIOVANNI | _ |
1017132372 | DI GREGORIO ANTONIETTA | _ |
15091390 | DI GREGORIO GROUP SAS AG.GEN.FATA ASS.NI DANNI SPA E GENERTELLIFE SPA | _ |
7898448 | DI IULLO R.SETTEFACCENDE V.ASSICURAZIONI SNC AG.GEN.INA.ASSITALIA ROMA T4 | _ |
1004079271 | DI LISA LUCA IN QUALITA' DI AGENTE GROUPAMA ASSICURAZIONI | _ |
1013695323 | DI MADERO & FIGLIE SRL II | _ |
27600808 | DI MADERO S.R.L. | _ |
48278469 | DI MAMBRO STEFANIA LIBRIZZI ROBERTO | _ |
1005569262 | DI MARCO ANNA | _ |
12158838 | DI MARINO GIOVANNI & C. S.A.S. AGEN ZIA WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A. | _ |
85393643 | DI MATTEO STEFANO AGENTE GENERALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | _ |
11595204 | DI MUNNO ASS.NI SAS DI DI MUNNO D. E FERRARIO G. AGENTE ALLIANZ SPA | _ |
93170397 | DI NICOLA E ALOISIO SNC NQ AGENTI GENERALI ITALIA SPA E DAS SPA | _ |
87117800 | DI PERNA SAS | _ |
12703658 | DI PROPERZIO COMMERCIALE S.R.L. | _ |
38402202 | DI PUGLIA ASSICURAZIONI S.A.S.DI DI PUGLIA | _ |
1006455776 | DI RAIMONDO GIOVANNI | _ |
1039252174 | DI RIENZO LUCA AG. AXA ASSICURAZIONI | _ |
61212841 | DI ROSA FIORE ROMEO MASSIMO | _ |
89800353 | DI SANTE ANTONIO AG.GEN.INA ASSITAL IA MARCHIO GENERALI VB RACC. PREMI | _ |
20866141 | DI.A.PSI. VALLE D'AOSTA ONLUS | _ |
1036807137 | DI.CA. SAS DI CALAMIMICI SERGIO E C. | _ |
15947096 | DI.VEN.GAS SAS | _ |
22482889 | DIABAINO VIP-VIP DELLO STRETTO ONLUS | _ |
1047074073 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE C.D.S. SRL | _ |
24598997 | DIAMANTI SAS DI DIAMANTI LORENZO & C.AG.GENERALI ITALIA SPA DIV.TORO | _ |
14145841 | DIANGAS S.R.L. | _ |
17370008 | DIESSE SERV.ASSIC.SAS AG.GEN. SOC.CATTOLICA | _ |
1014732752 | DIFESA DEBITORI SPA | _ |
1007604034 | DIFESA SERVIZI SPA | _ |
15311103 | DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. DIRECT MARKET | _ |
12375333 | DIGAS S.R.L. | _ |
79638201 | DILUMA MEETING S.R.L. | _ |
15495849 | DIMEGAS S.R.L. | _ |
6958018 | DIMEGAS S.R.L. ENERGIA | _ |
11442217 | DIMENSIONE ANIMALE ONLUS LUINO | _ |
1003326103 | DIMENSIONE S.R.L. | _ |
376103 | DIMENSIONI NUOVE L.D.C. | _ |
99548000 | DIMITEL SRL | _ |
18905844 | DINAGAS S.R.L. | _ |
19858786 | DINAGAS S.R.L. | _ |
1035930765 | DINAMICA ENERGIA S.R.L. | _ |
32747008 | DIOCESI DI ALBANO | _ |
1029489042 | DIOCESI DI BERGAMO | _ |
78419785 | DIOCESI DI CASERTA ISSR SAN PIETRO | _ |
22350094 | DIOCESI DI IGLESIAS MISSIONE CAMP GARBA - KENYA | _ |
11023041 | DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE | _ |
15688716 | DIOCESI DI LUCERA-TROIA UFFICIO | _ |
11032943 | DIOCESI DI NICOSIA CARITAS DIOCESANA | _ |
11278843 | DIOCESI DI NOCERA INFERIORE-SARNO | _ |
1028739355 | DIOCESI DI NOTO LA VITA DIOCESANA | _ |
11118643 | DIOCESI DI TERAMO ATRI L'ARALDO ABRUZZESE | _ |
10913051 | DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA | _ |
1019117413 | DIOCESI DI TURSI LAGONEGRO | _ |
13558713 | DIOCESI SAN SEVERO PRO MISSIONE BENIN | _ |
242172 | DIOCESI SAVONA E NOLI GIORNALE IL LETIMBRO | _ |
16269847 | DIPOGAS S.R.L. | _ |
9130479 | DIR.DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO | _ |
77003101 | DIRECT CHANNEL ABBONAMENTI | _ |
10516086 | DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE | _ |
12278800 | DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI | _ |
11519667 | DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE LANCIANO | _ |
11054533 | DIREZIONE CASA DI RECLUSIONE DI SAN GIMIGNANO | _ |
10460962 | DIREZIONE CASA RECLUSIONE | _ |
86820008 | DIREZIONE COMMISSARIATO MARINA | _ |
14392807 | DIREZIONE DI DATTICA STATALE 2 CIRCOLO 2 .G. SIANI. | _ |
12179909 | DIREZIONE DIADATTCA A.SIRAGUSA EX PALLAVICINO | _ |
95451530 | DIREZIONE DIDATTICA .DON MILANI. | _ |
10195055 | DIREZIONE DIDATTICA .G.MAZZINI. | _ |
13128079 | DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO | _ |
12723805 | DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO G.MARCONI | _ |
10620805 | DIREZIONE DIDATTICA 39 CIRCOLO G. LEOPARDI | _ |
12426805 | DIREZIONE DIDATTICA 54 CIRCOLO SCUOLA M.SCHERILLO SERV.DI TESORERIA | _ |
76872001 | DIREZIONE DIDATTICA 7 CIRCOLO MONTESSORI | _ |
32796104 | DIREZIONE DIDATTICA A.TOSCANINI | _ |
30872808 | DIREZIONE DIDATTICA DI FRATTAMINORE | _ |
15469844 | DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO | _ |
29770807 | DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO GIANNI RODARI | _ |
10735801 | DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO | _ |
1015443268 | DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO VIA SAN ROCCO 42, 80014 GIUGLIANO | _ |
14440093 | DIREZIONE DIDATTICA IS MIRRIONIS | _ |
12084737 | DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO | _ |
30876809 | DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO G. MARCONI FRATTAMAGGIORE | _ |
10311074 | DIREZIONE DIDATTICA OLBIA 4 CIRCOLO | _ |
17209800 | DIREZIONE DIDATTICA S.E. 2 CIRCOLO | _ |
28402808 | DIREZIONE DIDATTICA S.E. 2 CIRCOLO SERVIZIO CASSA | _ |
26537803 | DIREZIONE DIDATTICA S.E. 55 CIRCOLO | _ |
13073812 | DIREZIONE DIDATTICA S.E. II CIRCOLO | _ |
13687819 | DIREZIONE DIDATTICA SANTA MARIA A VICO | _ |
2733661 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE | _ |
10619807 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE | _ |
14787808 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO | _ |
10681815 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO DE AMICIS | _ |
18485334 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO C. POLIZZI | _ |
1024181081 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO-SARNO | _ |
69369908 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 24 CIRCOLO D | _ |
30864805 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4 CIRCO LO SCUOLA ELEMENTARE SERV. TESORERIA | _ |
15242712 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5 CIRCOLO | _ |
55467005 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5 CIRCOLO | _ |
60180452 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 7 CIRCOLO | _ |
1009040799 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE BARONISSI | _ |
12710307 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE CIRC. CESCO BASEGGIO | _ |
11901907 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BELMONTE MEZZAGNO | _ |
10329712 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE FOGGIA 9 CIRCOLO A.MANZONI | _ |
20926804 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO | _ |
1015085580 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO DE AMICIS | _ |
12815809 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO"DE CURTIS" | _ |
39981808 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SCUOLA ELEMENTARE SERVIZIO TES | _ |
83986612 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SPOLETO | _ |
14567804 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE III | _ |
13463807 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE MARIA SANSEVERINO 2 CIRCOLO | _ |
14918809 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE NAPOLI IV CIRCOLO | _ |
15434905 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE PARTANNA MONDELLO | _ |
28434801 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE S E | _ |
10286813 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE S.E. | _ |
16719809 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE S.E. 1 CIRCOLO | _ |
13481841 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE S.E. 2 CIRCOLO | _ |
10072841 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE S.E. 2 CIRCOLO | _ |
10352904 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE SCUOLA ELEMENTARE | _ |
20957809 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE SERVIZIO CASSA | _ |
20025847 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO | _ |
1022362063 | DIREZIONE DIDATTICA TODI | _ |
12154902 | DIREZIONE DIOCESANA OPERE MISSIONARIE CURIA ARCIVESCOVILE | _ |
249102 | DIREZIONE OPERE EUCARISTICHE | _ |
35756006 | DIREZIONE POLIZIA MODERNA | _ |
153627 | DIREZIONE PROVINCIALE INPS | _ |
201988 | DIREZIONE SANTUARIO TINDARI | _ |
22631808 | DIREZIONE.SPIRITUS DOMINI. DEI PADRI VOCAZIONISTI | _ |
16708802 | DIREZIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO | _ |
7097553 | DIRITTI AL CUORE ONLUS | _ |
71937338 | DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI | _ |
1018742021 | DISCEPOLO FERRARA MARRONCELLI SRL I N QUALITA' DI AG. REALE MUTUA ASSIC | _ |
12155701 | distretto di trani | _ |
10029171 | DISTRIBUZIONE GAS BADANO S.R.L. | _ |
61037529 | DITTA BARBA DR.GUIDO AGENTE DI BATTIPAGLIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI | _ |
41158205 | DITTA BOLETTIERI ROBERTO AG.GEN. LA PREVIDENTE DIV.MILANO ASSICURAZIONI | _ |
12117263 | DITTA BOSCHIROLI GIOVANNI | _ |
17220211 | DITTA CELLINA DR.CRISTINA AGENTE AXA ASSICURAZIONI | _ |
21471206 | DITTA COLOMBO ASSICURAZIONI S.A.S. AGENZIA GENERALE MILANO B | _ |
1003301023 | DITTA DE MARCO RAFFAELE IN QUALITA' DI AGENTE GENERALE ALLEANZA TORO SPA | _ |
82118001 | DITTA DIFFUSIONE EDITORIALE D.E. SRL | _ |
18120691 | DITTA FLORA S.R.L. | _ |
19745934 | DITTA GIORGIO ORUNESU AG.GENERALI ITALIA DIV.TORO AGENZIA DI NUORO | _ |
22632509 | DITTA GORI FAUSTO | _ |
21050232 | DITTA MALVESTITO CORRADO AG.GEN. ITALIANA ASSICURAZIONI INVERUNO | _ |
12433843 | DITTA MAZZALI MARIA PIA AGENTE GENERALE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA | _ |
14174270 | DITTA OSSOLA GIOVANNI | _ |
31087240 | DITTA PACCHIONI GIANMARIA AG. SOC. REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI VARESE | _ |
25264581 | DITTA PFANNER ALESSANDRO AG.SOC.REALE MUTUA ASS.NI LUCCA | _ |
22701205 | DITTA SBARUFATTI GIANCARLO ROBERTO AGENTE ASSICURAZIONI | _ |
34476580 | DITTA SELVAGGIO RAG.SANDRO AG. GEN. CARIGE ASS.E CARIGE VITA NUOVA | _ |
14330807 | DIVA DI RAFFAELE DI MARTINO E VALLEFUOCO | _ |
40785677 | DIVERSEY S.P.A. | _ |
1044542221 | DIVES IN MISERICORDIA ONLUS | _ |
17774480 | DLGR & A.AMMINISTRAZIONI IMMOBILIAR I DI DE LUCA P.I.GREGORIO | _ |
87322251 | DM ITALIA S.R.L. | _ |
70355680 | DMEDIA GROUP SPA | _ |
1036545406 | DMG TELECOMMUNICATIONS S.R.L. | _ |
18012203 | DO.GRE. S.R.L. COMUNE SESTO SAN GIOVANNI | _ |
1027045317 | DO.GRE. S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI TARANTO | _ |
13732045 | DO.GRE. SRL COMUNE DI ITRI | _ |
12002069 | DO.GRE. SRL COMUNE DI PERUGIA | _ |
22445001 | DOKITA VICOLO DEL CONTE 2 ROMA | _ |
1043292133 | DOLOMITI ASS.NI SNC DI MONTENERO F. COLLARIN E. AG.CATTOLICA | _ |
38868873 | DOLOMITI ENERGIA SPA | _ |
68415181 | DOMOS FRANCESCA LOMBARDI | _ |
15427834 | DOMUS AUREA DI MIGLIORE MARIO E GUARINO FRANCESCO ANTONIO SNC | _ |
20458808 | DONGAS SRL | _ |
1013611890 | DON'T FORGET AFRICA 2013 ONLUS | _ |
77899805 | DORABRUSCHI COSMETICI SRL | _ |
14572622 | DORIA E STRAMUCCI SNC IN QUALITA' DI AGENTE GEN. DI AXA ASSICURAZIONI | _ |
99944001 | DORIA GIUSEPPE E BELLISARIO PAOLA SNC AG. ASS. PLURIMANDATARI | _ |
78325768 | DORIA PASQUALE | _ |
57210098 | DOSA GIULIANO | _ |
26514109 | DOSSIER CATECHISTA L.D.C. | _ |
9705857 | DOTT. ALBERTO FRAU | _ |
24154502 | DOTT. BRANDI MASSIMO AGENZIA ASSICURAZIONI | _ |
24876187 | DOTT. GIANCARLO D.URSO | _ |
75964478 | DOTT. GIOVANNI AMBRUSCO | _ |
1014702839 | DOTT. LUCIANO MATTIOLI AGENTE REALE MUTUA ASSICURAZIONI | _ |
96185079 | DOTT. ROSSATI SERGIO AG.GENERALE INA ASSITALIA SASSARI | _ |
721209 | DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A. | _ |
38778569 | DOTT.UGO D'ANCONA-INTERMEDIARIO ASSICURATIVO | _ |
1025922277 | DOTTOR ARCHIDIACONO ANTONIO | _ |
12185229 | DOTTOR SORRISO ONLUS | _ |
1023106204 | DOTTORE GIANNATTASIO FERDINANDO | _ |
99999202201 | DOXA S.P.A. | _ |
99999202202 | DOXA S.P.A. | _ |
1014652117 | DPIU SNC IN QUALITA DI AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONE | _ |
93475671 | DPS INTERMEDIARI S.A.S. DI ANTOGNELLI GINO | _ |
23737687 | DR SERGIO RISOLO AG BARI V EMANUELE | _ |
1010985206 | DRAGO SNC DEI F.LLI GIACOMO E MARIA GRAZIA DRAGO | _ |
31648199 | DRIVING SCHOOL SRL | _ |
1031691767 | DS SERVICE SAS DI NESTORE E DENIS SAMBENEDETTO & C. | _ |
1015878539 | DUCA FARNESE IMMOBILIARE SRL | _ |
13616248 | DUCATO DI PIAZZA PONTIDA SODALIZIO CULTURE E TRADIZIONI BERGAMASCHE | _ |
1009617471 | DUE ESSE CONSULENZE DI M.STOLFA SAS AG.GEN. UNIPOLSAI ASS.NI SPA | _ |
11484458 | DUE ESSE SRL | _ |
17866211 | DUE MAICH SERVIZI SRL | _ |
23823784 | DUEGGI' FINANZIARIA SPA | _ |
13143300 | DUEGI DI GAMBA G.&C. SAS | _ |
12719340 | DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | _ |
87502654 | DUEMME SRL AG. ZURICH INSURANCE PLC ZURICH INV. LIFE SPA | _ |
1010925202 | DUESSEGI EDITORE SRL | _ |
1009597152 | DUFERCO ENERGIA SPA | _ |
96182399 | DUGHERA ASSICURAZIONI GROUP S.R.L. AGENTI GEN. SOCIETA' CATTOLICA ASS. | _ |
40340200 | DUOMO GPA S.R.L. COMUNE FELTRE | _ |
49593759 | DUOMO GPA SRL COMUNE DI CODROIPO | _ |
97511943 | DYNAMICA RETAIL SPA | _ |
90932336 | DYNIT S.R.L. | _ |
13650072 | E' AMBIENTE S.R.L. | _ |
1045780044 | E ENERGIA SRL | _ |
1021692866 | E SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE | _ |
38685145 | E.B.A.A. PRESTAZIONI | _ |
13065123 | E.B.A.T.-F.A.V.L.A. CUNEO | _ |
423004 | E.CO.M.A.P. | _ |
91546655 | E.CO.M.A.P. | _ |
91546556 | E.CO.M.A.P. | _ |
42933002 | E.CO.M.A.P. FONDO DI CAUZIONAMENTO | _ |
