1004684989 | D.ALESSANDRO GAS SNC | - |
10401669 | D.ANTONIO ANGELO RIPARAZIONI CALDAIE E BRUCIATORI | - |
77328458 | D.ANTONIO ASCENSORI S,R.L. | - |
1023189408 | D.ARONZO LUCIA & C. SAS AGENZIA GEN.LE HDI ASSICURAZIONI SPA BENEVENTO | - |
78227709 | D.AURIA DANILO AG. UNIPOL SPA ASS. DI BENEVENTO | - |
27329929 | D.D.S. 2? CIRCOLO "G. RODARI" VILLABATE | - |
12821807 | D.D.S. 3 CIRCOLO MADRE TERESA DI CALCUTTA | - |
1028289666 | D.E.S.I. SRL | - |
1028290433 | D.E.S.I. SRL | - |
10678084 | D.EP. ASSICURAZIONI DI DALU S.N.C. AGENZIA AXA DI NUORO | - |
84554492 | D.G. DI DORE GIACOMO & C. SAS | - |
99172611 | D.L. ARTE S.P.A. | - |
81136004 | D.M. ASSICURAZIONI DI MACALUSO LEONARDO E C. S.N.C. | - |
65522328 | D.M.P. SNC | - |
14362701 | D.N.G. DI DENTAMARO NICOLA E NITTI GIUSEPPE S.N.C. | - |
12322608 | D.ORAZIO CLAUDIO DOMENICO AG.CARIGE ASSICURAZIONI AGENZIA CAMPER | - |
69597631 | D.R. MULTISERVICE SRL | - |
85794766 | DA.CA. UNWIRED TELECOMUNICATION SNC DI FRATARCANGELI FABRIZIO | - |
97726764 | DABBENE ELISABETTA | - |
1017471291 | D'AGNILLI ASSUNTA MONTEMAGNO MARIA | - |
1027723228 | D'AGOSTO MARIA RAQUEL | - |
8534240 | DAILY TELECOM MEDIA SRL | - |
11141595 | DAL CIN STUDIO ASSICURAZIONI S.A.S. DI M. DAL CIN E C. | - |
65085482 | DAL MOLIN GEOM.STEFANO & C. SNC | - |
27724350 | DAL POZZO ASSICURAZ. SNC AGENZIA AXA | - |
1017550805 | DALLE VEDOVE GIANFRANCO | - |
66961038 | DALMESSE ITALIA S.R.L. | - |
88744396 | DALU LINA ISABELLA | - |
79807442 | D'AMBROSI GIUSEPPE & C. SAS | - |
1012874010 | D'AMBROSIO COSIMO MAIL E SERVIZI | - |
1017103449 | D'AMBROSIO VITTORIO | - |
13727706 | DAMIANI ASCENSORI S.R.L. | - |
51707008 | DAMIANI ASSICURAZIONI SRL AGENTE GROUPAMA | - |
29250024 | DAMIANI COSTRUZIONI S.R.L. SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA COMUNE POMEZIA | - |
98928906 | DAMIANI E GATTI ASSICURAZIONI SNC | - |
1005838147 | DAMIANO PER L.EMATOLOGIA | - |
14629703 | DAMIANO RENNA | - |
60485877 | D'AMICO SALVATORE SILVA | - |
54340906 | DAN EUROPE ITALIA | - |
14689020 | D'ANGELIS ENZA | - |
63748784 | DANIELA TOLAZZI | - |
7659090 | DANIELE ROSOLEN | - |
1037167093 | DANSAR S.R.L.. COMUNE DI CORTE FRANCA | - |
14937247 | DANSAR S.R.L.. COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA | - |
1020148092 | DANUBIO SRL | - |
39288949 | DAQUINO GIUSEPPE DITTA | - |
45438207 | DARAG ITALIA SPA | - |
15571383 | DARAIO GIUSEPPE AGENTE ALLIANZ SPA MATERA | - |
2343645 | DARE S.R.L. IN QUALITA' DI AGENTE ALLIANZ S.P.A. DI NAPOLI PLEBISCITO | - |
51237170 | DARIO NASTRO | - |
1025027317 | DAVID CONSULENZE ASS.VE E FIN.SAS INT. ZURICH INSURANCE E ZURICH INVES | - |
57862096 | D'AVOLA GIUSEPPE PIRAJNO ROSA | - |
1025096452 | DBCOM TELECOMUNICAZIONI SRLS | - |
3001584 | DCP IMPIANTISTICA SRL | - |
87336285 | DCS SOFTWARE E SERVIZI SRL | - |
14569966 | DDS II CIRCOLO V.LANDOLINA | - |
47281878 | DDS SERVICE S.R.L. | - |
13301288 | DE AGOSTINI EDITORE S.P.A. | - |
20904108 | DE AGOSTINI EDITORE S.P.A. | - |
10631281 | DE AGOSTINI MAILING VPC | - |
1045000914 | DE AMICIS CATTANEO | - |
31953029 | DE BELLIS E PALMA ASSICURATORI S.A.S. DI DE BELLIS ALFREDO E PALMA GIULIO | - |
85690766 | DE BIASIO IMPIANTI SRL | - |
96712336 | DE CAMILLIS S.& PACIOCCO R.SNC INA ASS CHIETI GENERALI IT | - |
45079035 | DE CHIARA ANTONIO DEL PESCE GIOVANNA | - |
1042577807 | DE CHIARA SAS DI DE CHIARA CARMELA & C.AGEN.PLURIMANDATARIO EX ART.117 | - |
97478812 | DE CRISTOFARO GIANLUCA | - |
18578161 | DE GENNARO S.A.S. DI ANNA DE GENNARO E C. | - |
1036202321 | DE GREGORIO MASSIMILIANO N.Q.AGENTE GENERALI ITALIA-VALLO DELLA LUCANIA | - |
17077736 | DE IACO ASSICURAZIONI SAS AGENZIA ALLIANZ SPA DI MAGLIE PIAZZA MORO | - |
1002222733 | DE LIBERO CLAUDIO, ROBERTO E LAURA SNC AG.SOC.REALE MUTUA ASS. CB 706 | - |
29843877 | DE LUCA ANTONIO DITTA VOGUE CASA | - |
58099227 | DE LUCA GEMMA MALAGRINO' MARIO | - |
76844208 | DE LUCA MARIA GRAZIA AMMINISTRAZIONE CONDOMINI | - |
1013493604 | DE MARCH DANILO AGENTE VITTORIA ASSICURAZIONI | - |
1003301023 | DE MARCO INS. RAFFAELE AGENTE LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI SPA | - |
1029444666 | DE MARIA ROBERTO DITTA D.I.E.L. | - |
6593741 | DE MARTINO DOMITILLA | - |
29560802 | DE MARTINO EDOARDO | - |
94186442 | DE MARTINO MARZIA | - |
39652060 | DE MARTINO RAFFAELA/DE GREGORIO MARIO | - |
27692805 | DE MATTEO FRANCESCO | - |
1022555948 | DE NARDO ALBINA | - |
1028877957 | DE NIGRIS ARTURO AG.GENERALI ITALIA SPA DIV.INA ASSITALIA DI BENEVENTO | - |
1015081894 | DE NIGRIS E CARITO SRL AGENZ.GEN.INA ASSITALIA BENEVENTO | - |
93119139 | DE NIGRIS MASSIMO | - |
1047097439 | DE PAOLA ASSICURAZIONI SAS DI DE PAOLA F RANCESCO & C. | - |
1013526882 | DE PAOLA FRANCESCO | - |
1005655103 | DE PASQUALE GIUSEPPE AGENTE GROUPAMA ASSICURAZIONI | - |
12324760 | DE RICCO IMPIANTI S.R.L. | - |
37001781 | DE ROSA ANTONIO AUTOSCUOLA | - |
71937536 | DE ROSSI GOFFREDO | - |
1007395260 | DE SANTIS DEBORA SAMUELA & C. SNC | - |
7284627 | DE VITO RAFFAELE FUSCO MARIA GRAZIA | - |
10124857 | DE VIVO S.P.A. | - |
1038772594 | DE.G.AM. S.A.S DI AMOROSI PAOLO E C. | - |
82827825 | DEA S.A.S. DI DE ANGELIS DORIANA & C. | - |
71401236 | DEC SRL | - |
9276954 | DED EVOLUTION DI DE MIRO ADDOLORATA | - |
22351407 | DEHONIANA LIBRI SPA | - |
65047003 | DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE S.R.L. | - |
211409 | DEISA EBANO S.P.A. | - |
35859719 | DEIVA SVILUPPO S.R.L. | - |
27655802 | DEL BO IMPIANTI S.R.L. | - |
29144177 | DEL BO ROMA SRL | - |
17369802 | DEL BO SERVIZI S.P.A. | - |
44613008 | DEL BO SOCIETA' CONSORTILE STABILE S.R.L. | - |
364802 | DEL BO SPA | - |
10892537 | DEL CASINO M E PACCHIANI A ASS NI SNC AG GEN MILANO SPA DIV NUOVA MAA | - |
1823593 | DEL CORE GIUSEPPE RACCOLTA PREMI INA ASSITALIA MARTINA FRANCA | - |
72151913 | DEL VECCHIO GIOVANNA | - |
31838808 | DEL VECCHIO S.R.L. | - |
15067366 | DELEGAZIONE GENITORI ISTITUTO MAGISTRALE FOGAZZARO | - |
8919165 | DELEGAZIONE ONMIC DI TORRE DEL GRECO | - |
311605 | DELEGAZIONE PONTIFICIA SANTA CASA CONGREGAZIONE UNIVERSALE | - |
94981719 | DELIVERY EXPRESS SRL | - |
11917416 | DELLA CASA EDITORE S.R.L. | - |
22068175 | DELLA MANNA SAS | - |
51334001 | DELLA ROSA INES GESTIONE FITTI SC. B VIA ARNALDO FRACCAROLI 7 | - |
1004962559 | DELLABARTOLA STEFANO SNC | - |
10251437 | DELLAPINA ITALO SNC | - |
57306045 | DELL'AVERSANO CATERINA MINGIONE GIUSEPPE | - |
10751311 | DELLO IACOVO ASSICURAZIONI S.N.C | - |
1023366659 | DELL'OMO FRANCESCO | - |
1017564947 | DELL'OMO PASQUALE | - |
72112774 | DELOITTE CONSULTING S.P.A. | - |
1045548680 | DELTA ADV SRLS | - |
11327863 | Demagas Molisana Srl | - |
1012749030 | denacom srl | - |
16975161 | DENI S.R.L DISTRIBUZIONI ELETTRICHE NORD ITALIA | - |
1010261186 | DENTAID SRL | - |
17620394 | DENTAL PRESTIGE DI SQUICCIARINI F. E C. S.A.S. | - |
11503216 | DENTAL TEAM SRL | - |
1039545809 | DENTAL TECNOLOGY SRL | - |
16215402 | DENTAURUM ITALIA S.P.A. | - |
98582851 | DEPONTE & ASSOCIATI SAS QUALE AG. CATTOLICA ASSICURAZIONI S.C. | - |
11944840 | DEPORGAS S.R.L. | - |
12141677 | DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA NEGLI ABRUZZI | - |
11595089 | Deriu Antonio Angelo Agente di Assicurazioni | - |
3720049 | DERMAFUTURA ITALIA S.R.L. | - |
49102049 | dervit spa | - |
19159169 | DESSENA ASSICURAZIONI DI DESSENA GIORGIO &C. SAS DISTACCO PIAZZA MARSALA | - |
25584079 | DESSI' ANNA MARIA | - |
40214207 | DEUTSCHE BANK SPA - DIVISIONE PRESTITEMPO | - |
14627152 | DEVOLUX DI BELLETTI GIOVANNI & CHIESA GIORGIO S.N.C. | - |
1025887108 | DEVON SRL AMICI DEL SANTO PAPA GIOVANNI XXIII | - |
92527894 | DF DI MARINO FRANCESCO | - |
1030751380 | DF GROUP S.R.L. UNIPERSONALE | - |
79259446 | DFI S.R.L. AGENTE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA | - |
1006186330 | DFL SYSTEM SRL | - |
1032196238 | DFSYSTEMS S.R.L. | - |
61649638 | DG GROUP S.R.L. | - |
87877239 | DI BELLO NICOLA | - |
38651808 | DI BONITO ASSICURA DI PROCOLO E SERGIO DI BONITO S.A.S. | - |
92154319 | DI CARLO CONSULTING ASSICURAZIONI | - |
1021610256 | DI CARLO CONSULTING INSURANCE | - |
58639428 | DI E ESSE SRL AGENTE ALLIANZ SPA DI REGGIO CALABRIA | - |
68773928 | Di Fato Orazio Amministr.Di Beni Immobili | - |
88386818 | DI FIORE COSTRUZIONI S.N.C. DI A.P. DI FIORE & C. | - |
77741890 | DI FRONZO ELISA | - |
95483756 | DI GAETANI SIMONA AGENTE GENERALI ITALIA SPA DIV. LLOYD ITALICO | - |
84598028 | DI GENNARO MARIA | - |
9157814 | DI GIOVANNI & GOLINI S.N.C. AGENTI UGF | - |
86826872 | DI GRAZIA GIOVANNI | - |
1017132372 | DI GREGORIO ANTONIETTA | - |
78123783 | DI GREGORIO DOMENICO AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | - |
15091390 | DI GREGORIO GROUP SAS AG.GEN.FATA ASS.NI DANNI SPA E GENERTELLIFE SPA | - |
7898448 | DI IULLO R.SETTEFACCENDE V.ASSICURAZIONI SNC AG.GEN.INA.ASSITALIA ROMA T4 | - |
1013695323 | DI MADERO & FIGLIE SRL II | - |
27600808 | di madero srl | - |
48278469 | DI MAMBRO STEFANIA LIBRIZZI ROBERTO | - |
1005569262 | DI MARCO ANNA | - |
12158838 | DI MARINO GIOVANNI & C. S.A.S. AGEN ZIA WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A. | - |
11595204 | DI MUNNO ASSICURAZIONI SAS DI DI MUNNO D. E FERRARIO G. AGENTE ALLIANZ | - |
93170397 | DI NICOLA E ALOISIO SNC NQ AGENTI GENERALI ITALIA SPA E DAS SPA | - |
87117800 | DI PERNA SAS | - |
12703658 | DI PROPERZIO COMMERCIALE SRL VIA RAIALE 118/1 65128 PESCARA | - |
38402202 | DI PUGLIA ASSICURAZIONI S.A.S.DI DI PUGLIA | - |
1006455776 | DI RAIMONDO GIOVANNI | - |
64358500 | DI RIENZO DOMENICO AGENTE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA | - |
61212841 | DI ROSA FIORE ROMEO MASSIMO | - |
89800353 | DI SANTE ANTONIO AG.GEN.INA ASSITAL IA MARCHIO GENERALI VB RACC. PREMI | - |
20866141 | DI.A.PSI. VALLE D'AOSTA ONLUS | - |
1036807137 | DI.CA. SAS DI CALAMIMICI SERGIO E C. | - |
15947096 | DI.VEN.GAS SAS | - |
22482889 | DIABAINO VIP-VIP DELLO STRETTO ONLUS | - |
24598997 | DIAMANTI SAS DI DIAMANTI M.EDIAMAN TI L. E C. AGENTI TORO ASSICURAZIONI SPA | - |
14145841 | DIANGAS S.R.L. | - |
17370008 | DIESSE SERV.ASSIC.SAS AG.GEN. SOC.CATTOLICA | - |
1014732752 | DIFESA DEBITORI SPA | - |
1007604034 | DIFESA SERVIZI SPA | - |
80721178 | diffusione editoriale srl | - |
15311103 | DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. DIRECT MARKET | - |
12375333 | DIGAS S.R.L. | - |
1014151516 | DIGITAL TELECOMMUNICATION SERVICES SRL | - |
21781588 | DIGITEL ITALIA S.p.A. | - |
79638201 | DILUMA MEETING S.R.L. | - |
15495849 | DIMEGAS S.R.L. | - |
6958018 | Dimegas Srl | - |
11442217 | DIMENSIONE ANIMALE ONLUS LUINO | - |
1003326103 | Dimensione srl | - |
376103 | DIMENSIONI NUOVE L.D.C. | - |
99548000 | DIMITEL SRL | - |
18905844 | Dinagas Srl | - |
19858786 | DINAGAS SRL | - |
1035930765 | DINAMICA ENERGIA S.R.L. | - |
27110634 | DINAMICA SPURGHI SRL | - |
32747008 | DIOCESI DI ALBANO | - |
78419785 | DIOCESI DI CASERTA ISSR SAN PIETRO | - |
22350094 | DIOCESI DI IGLESIAS MISSIONE CAMP GARBA, KENYA | - |
11023041 | DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE | - |
15688716 | DIOCESI DI LUCERA-TROIA UFFICIO | - |
11032943 | DIOCESI DI NICOSIA CARITAS DIOCESANA | - |
11278843 | DIOCESI DI NOCERA INFERIORE-SARNO | - |
1028739355 | DIOCESI DI NOTO LA VITA DIOCESANA | - |
11118643 | DIOCESI DI TERAMO ATRI L'ARALDO ABRUZZESE | - |
10913051 | DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA | - |
1019117413 | DIOCESI DI TURSI LAGONEGRO | - |
12647731 | DIOCESI DI UGENTO S. MARIA DI LEUCA | - |
1006203119 | DIOCESI DI VICENZA CARITAS | - |
13558713 | DIOCESI SAN SEVERO PRO MISSIONE BENIN | - |
1016392639 | DIOP OUSMANE | - |
14898506 | DIORAMA LETTERARIO, | - |
16269847 | dipogas srl | - |
20926804 | DIR.DIDATTICA STATALE I CIRCOLO-CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | - |
9130479 | DIR.DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO | - |
77003101 | DIRECT CHANNEL ABBONAMENTI | - |
67316828 | DIRECT CHANNEL SRL | - |
10516086 | DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE | - |
12278800 | DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI | - |
11519667 | DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE LANCIANO | - |
86820008 | DIREZIONE COMMISSARIATO MARINA | - |
14392807 | DIREZIONE DI DATTICA STATALE 2 CIRCOLO 2 .G. SIANI. | - |
12179909 | DIREZIONE DIADATTCA A.SIRAGUSA EX PALLAVICINO | - |
95451530 | DIREZIONE DIDATTICA .DON MILANI. | - |
10195055 | DIREZIONE DIDATTICA .G.MAZZINI. | - |
13128079 | DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO | - |
12768800 | Direzione Didattica 21o Circolo Scuola Elementare | - |
10620805 | DIREZIONE DIDATTICA 39 CIRCOLO G. LEOPARDI | - |
12426805 | DIREZIONE DIDATTICA 54 CIRCOLO SCUOLA M.SCHERILLO SERV.DI TESORERIA | - |
32796104 | DIREZIONE DIDATTICA A.TOSCANINI | - |
30872808 | DIREZIONE DIDATTICA DI FRATTAMINORE | - |
15469844 | DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO | - |
29770807 | DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO GIANNI RODARI - VILLARICCA (NA) | - |
10735801 | DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO | - |
1015443268 | DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO VIA SAN ROCCO 42, 80014 GIUGLIANO | - |
14440093 | DIREZIONE DIDATTICA IS MIRRIONIS | - |
12084737 | DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO | - |
30876809 | DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO G. MARCONI FRATTAMAGGIORE | - |
10311074 | DIREZIONE DIDATTICA OLBIA 4 CIRCOLO | - |
13363098 | DIREZIONE DIDATTICA S.CATERINA | - |
17209800 | DIREZIONE DIDATTICA S.E. 2 CIRCOLO | - |
28402808 | DIREZIONE DIDATTICA S.E. 2 CIRCOLO SERVIZIO CASSA | - |
26537803 | Direzione Didattica S.E. 55 Circolo Scuola PISCICELLI | - |
13687819 | DIREZIONE DIDATTICA SANTA MARIA A VICO | - |
2733661 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE | - |
14787808 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO | - |
10681815 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO DE AMICIS | - |
16719809 | Direzione Didattica Statale 1? Circolo - Quarto (Na) | - |
18485334 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO C. POLIZZI | - |
1024181081 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO-SARNO | - |
69369908 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 24 CIRCOLO D | - |
30864805 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4 CIRCO LO SCUOLA ELEMENTARE SERV. TESORERIA | - |
15242712 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5 CIRCOLO | - |
55467005 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5 CIRCOLO | - |
60180452 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE 7 CIRCOLO | - |
1009040799 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE BARONISSI | - |
12710307 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE CIRC. CESCO BASEGGIO | - |
11901907 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BELMONTE MEZZAGNO | - |
10329712 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE FOGGIA 9 CIRCOLO A.MANZONI | - |
1015085580 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO DE AMICIS | - |
12815809 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO"DE CURTIS" | - |
39981808 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SCUOLA ELEMENTARE SERVIZIO TES | - |
83986612 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SPOLETO | - |
14567804 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE III | - |
13463807 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE MARIA S ANSEVERINO 2 CIRCOLO | - |
14918809 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE NAPOLI IV CIRCOLO | - |
15434905 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE PARTANNA MONDELLO | - |
28434801 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE S E | - |
10286813 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE S.E. | - |
10072841 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE S.E. 2 CIRCOLO | - |
13481841 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE S.E. 2 CIRCOLO | - |
10352904 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE SCUOLA ELEMENTARE | - |
20957809 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE SERVIZIO CASSA | - |
20025847 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO | - |
1022362063 | DIREZIONE DIDATTICA TODI | - |
12154902 | DIREZIONE DIOCESANA OPERE MISSIONARIE CURIA ARCIVESCOVILE | - |
249102 | DIREZIONE OPERE EUCARISTICHE | - |
35756006 | DIREZIONE POLIZIA MODERNA | - |
153627 | DIREZIONE PROVINCIALE INPS | - |
201988 | DIREZIONE SANTUARIO TINDARI | - |
22631808 | DIREZIONE.SPIRITUS DOMINI. DEI PADRI VOCAZIONISTI | - |
7097553 | DIRITTI AL CUORE ONLUS | - |
71937338 | DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI | - |
12155701 | distretto di trani | - |
43090109 | Distretto Sanitario Macomer | - |
880088 | Distretto Sanitario Nuoro | - |
43090117 | Distretto Sanitario Siniscola | - |
1032245472 | DITTA ACRI ADRIANA | - |
10777613 | DITTA ALLUIGI WALTER ELETTROMECCANICA | - |
13017181 | DITTA ARDOINO GIACINTO | - |
41158205 | DITTA BOLETTIERI ROBERTO AG.GEN. LA PREVIDENTE DIV.MILANO ASSICURAZIONI | - |
13087572 | DITTA BRANCHETTI FRANCESCA | - |
1032765651 | DITTA CALIGIURI ROBERTO | - |
1009072636 | DITTA CANNISTRACI SALVATORE | - |
9185650 | DITTA CANONACO FRANCO | - |
31595176 | DITTA CASOLI PIETRO | - |
15453772 | DITTA CASSELLA PASQUALE | - |
17220211 | DITTA CELLINA DR.CRISTINA AGENTE AXA ASSICURAZIONI | - |
9591541 | DITTA CHIMIENTI ROSARIA AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | - |
11192531 | DITTA CISTERNI ROBERTO | - |
21471206 | DITTA COLOMBO ASSICURAZIONI S.A.S. AGENZIA GENERALE MILANO B | - |
1032622100 | DITTA COMMISSO GIANCARLO | - |
12619110 | DITTA CONTE SEBASTIANO | - |
17763848 | DITTA D'AQUINO EMILIO | - |
1012572713 | DITTA DE SALAZAR GIUSEPPE | - |
27367887 | DITTA DEL POPOLO ROCCO | - |
28439768 | DITTA DI STEFANO ROSARIO | - |
82118001 | Ditta DIffusione Editoriale D.E. srl | - |
1013831464 | DITTA EMILIANO SIANO | - |
52934197 | DITTA FABBIANI ALESSANDRO | - |
13733225 | DITTA FARIOLI GIOVANNI | - |
11858024 | DITTA FLORIDI MARZIO | - |
32151482 | DITTA GIORGIO GUERRA | - |
19745934 | DITTA GIORGIO ORUNESU TORO ASSICURAZIONI | - |
13731070 | DITTA IEMIT DI PINNA GIOVANNI | - |
13194535 | DITTA INDIVIDUALE BRUNI GUIDO | - |
2131865 | DITTA INDIVIDUALE LEVA ENRICO | - |
32822496 | DITTA LA TERRA GIOV BATTISTA | - |
98052418 | DITTA LANNA MADDALENA ANGELA | - |
1036782116 | DITTA LICARI AMENTA | - |
21050232 | DITTA MALVESTITO CORRADO AG.GEN. ITALIANA ASSICURAZIONI INVERUNO | - |
22694707 | DITTA MANCHISI TOMMASO ANTONIO | - |
84697606 | DITTA MARINELLI ANGELO | - |
65160947 | DITTA MEDICAL BOOKS DI GIOVANNA CAFARO | - |
31241276 | DITTA MINESI MARCO AGENTE SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI LEGNANO | - |
34033449 | DITTA NISCE GIANCARLO | - |
31087240 | DITTA PACCHIONI GIANMARIA AG. SOC. REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI VARESE | - |
13558036 | DITTA PACITTO MICHELE | - |
12680864 | DITTA PAGLIONE ITALO E CLAUDIO | - |
21201900 | DITTA PASSARELLO GIUSEPPE | - |
45091568 | DITTA PEPE GIOVANNI DOMENICO | - |
25264581 | DITTA PFANNER ALESSANDRO AG.SOC.REALE MUTUA ASS.NI LUCCA | - |
16407215 | DITTA PISCIA ARMINIO LABORATORIO ODONTOTECNICO | - |
15794985 | DITTA RUSSO ANTONINO ORLANDO | - |
36707909 | DITTA RUSSO ORAZIO | - |
22701205 | DITTA SBARUFATTI GIANCARLO ROBERTO AGENTE ASSICURAZIONI | - |
26990895 | DITTA SCORDINO ALFONSO | - |
34476580 | DITTA SELVAGGIO RAG.SANDRO AG. GEN. CARIGE ASS.E CARIGE VITA NUOVA | - |
1005097355 | DITTA SGROIA CECILIA ALLIANZ SPA AG EBOLI | - |
73611444 | DITTA SILVESTRO SANTO | - |
28773851 | DITTA SPALLUTO GIOVANNI | - |
30103501 | DITTA TAGLIALEGNA ANTONIA | - |
31493398 | DITTA TUMMOLO RAFFAELE | - |
10564532 | DITTA UGOLINI LIRIO | - |
61013660 | DITTA VENDEMIA ELPIDIO | - |
86644424 | DITTA VIGGIANO GIOSUE' | - |
14330807 | DIVA DI RAFFAELE DI MARTINO E VALLEFUOCO | - |
40785677 | DIVERSEY S.P.A. | - |
17774480 | DLGR & A.AMMINISTRAZIONI IMMOBILIAR I DI DE LUCA P.I.GREGORIO | - |
87322251 | DM ITALIA S.R.L. | - |
70355680 | DMEDIA GROUP SPA | - |
1036545406 | DMG TELECOMMUNICATIONS S.R.L. | - |
98170350 | DMP DI TINELLI DINO E C. SNC | - |
18012203 | DO.GRE. S.R.L. COMUNE SESTO SAN GIOVANNI | - |
1027045317 | DO.GRE. S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI TARANTO | - |
13732045 | DO.GRE. SRL COMUNE DI ITRI | - |
12639712 | DO.GRE. SRL COMUNE DI LECCE | - |
43958347 | DO.GRE. SRL COMUNE DI LECCE | - |
43958396 | DO.GRE. SRL COMUNE DI LECCE | - |
12002069 | DO.GRE. SRL COMUNE DI PERUGIA | - |
95651196 | DO.GRE. SRL COMUNE DI PERUGIA | - |
95651451 | DO.GRE. SRL COMUNE DI PERUGIA | - |
11275740 | DO.GRE. SRL COMUNE DI TARANTO | - |
22445001 | DOKITA VICOLO DEL CONTE 2 ROMA | - |
1043292133 | DOLOMITI ASS.NI SNC DI MONTENERO F. COLLARIN E. AG.CATTOLICA | - |
38868873 | DOLOMITI ENERGIA SPA | - |
1032712844 | DOMENICO DE AMICIS | - |
1001918968 | Domestic & General Group Holdings Limited | - |
15427834 | DOMUS AUREA DI MIGLIORE MARIO E GUARINO FRANCESCO ANTONIO SNC | - |
20458808 | DONGAS SRL | - |
1013611890 | DON'T FORGET AFRICA 2013 ONLUS | - |
77899805 | DORABRUSCHI COSMETICI SRL | - |
1007460718 | D'ORAZIO TRADING & TRADING DI D'ORAZIO GUERINO | - |
14572622 | DORIA E STRAMUCCI SNC IN QUALITA' DI AGENTE GEN. DI AXA ASSICURAZIONI | - |
99944001 | DORIA GIUSEPPE E BELLISARIO PAOLA SNC AG. ASS. PLURIMANDATARI | - |
78325768 | DORIA PASQUALE | - |
57210098 | DOSA GIULIANO | - |
26514109 | DOSSIER CATECHISTA L.D.C. | - |
9705857 | DOTT. ALBERTO FRAU | - |
24154502 | DOTT. BRANDI MASSIMO AGENZIA ASSICURAZIONI | - |
89924062 | DOTT. ERMANNO CARASSAI AGENTE GENERALE INA ASSITALIA | - |
24876187 | DOTT. GIANCARLO D.URSO | - |
75964478 | DOTT. GIOVANNI AMBRUSCO | - |
1014702839 | DOTT. LUCIANO MATTIOLI AGENTE REALE MUTUA ASSICURAZIONI | - |
721209 | DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A. | - |
38778569 | DOTT.UGO D'ANCONA-INTERMEDIARIO ASSICURATIVO | - |
1025922277 | DOTTOR ARCHIDIACONO ANTONIO | - |
85393643 | DOTTOR STEFANO DI MATTEO AGENTE DELLA UNIPOL SAI | - |
59507715 | DOTTORE COMMERCIALISTA ANTONELLA ANDRONICO | - |
1023106204 | DOTTORE GIANNATTASIO FERDINANDO | - |
1014652117 | DPIU SNC IN QUALITA DI AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONE | - |
93475671 | DPS INTERMEDIARI S.A.S. DI ANTOGNELLI GINO | - |
23737687 | DR SERGIO RISOLO AG BARI V EMANUELE | - |
52831567 | DR. GIANLUIGI COMO AGENTE GENERALE MILANO ASSICURAZIONI DIV. LA PREVIDENTE | - |
1010985206 | DRAGO SNC DEI F.LLI GIACOMO E MARIA GRAZIA DRAGO | - |
31648199 | DRIVING SCHOOL SRL | - |
1031691767 | DS SERVICE SAS DI NESTORE E DENIS SAMBENEDETTO & C. | - |
1015878539 | DUCA FARNESE IMMOBILIARE SRL | - |
