Lista Beneficiari
In questa sezione potrai consultare la lista dei beneficiari di Bollettini di conto corrente postale censiti da PayTipper.
CCP | BENEFICIARIO | IMMEDIATAMENTE ASSOLTO | |
---|---|---|---|
39645494 | COMUNE DI ZAMBRONE | - | |
97820963 | COMUNE DI ZAMBRONE | - | |
1013831936 | COMUNE DI ZAMBRONE | - | |
12394243 | COMUNE DI ZANDOBBIO | - | |
13545231 | COMUNE DI ZANICA | - | |
13545249 | COMUNE DI ZANICA | - | |
15845241 | COMUNE DI ZANICA | - | |
14065247 | COMUNE DI ZANICA | - | |
1046349120 | COMUNE DI ZAPPONETA | - | |
11708716 | COMUNE DI ZAPPONETA | - | |
17406273 | COMUNE DI ZAVATTARELLO | - | |
13588223 | COMUNE DI ZECCONE | - | |
16169096 | COMUNE DI ZEDDIANI | - | |
68966316 | COMUNE DI ZEDDIANI | - | |
11880226 | COMUNE DI ZELBIO | - | |
40342206 | COMUNE DI ZELO BUON PERSICO | - | |
16541096 | COMUNE DI ZERFALIU | - | |
11518545 | COMUNE DI ZERI | - | |
12219317 | COMUNE DI ZERO BRANCO | - | |
41736430 | COMUNE DI ZERO BRANCO | - | |
14587299 | COMUNE DI ZIANO PIACENTINO | - | |
21470208 | COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO | - | |
49740202 | COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO | - | |
18345371 | COMUNE DI ZIMELLA | - | |
15664246 | COMUNE DI ZOGNO | - | |
1012752877 | COMUNE DI ZOLA PREDOSA | - | |
87406526 | COMUNE DI ZOPPOLA | - | |
13602172 | COMUNE DI ZUCCARELLO | - | |
12884870 | COMUNE DI ZUMPANO | - | |
13751870 | COMUNE DI ZUMPANO | - | |
1013792401 | COMUNE DI ZUMPANO | - | |
1013793714 | COMUNE DI ZUMPANO | - | |
14779839 | COMUNE DI ZUNGOLI | - | |
1015544040 | COMUNE DI ZUNGRI | - | |
1041386861 | COMUNE DIANO MARINA | - | |
11565967 | COMUNE DICASSARO | - | |
12180535 | COMUNE DICASTELNUOVO BERARDENGA | - | |
10879534 | COMUNE DICASTELNUOVO BERARDENGA | - | |
13902531 | COMUNE DICASTELNUOVO BERARDENGA | - | |
40366536 | COMUNE DICASTELNUOVO BERARDENGA | - | |
40366742 | COMUNE DICASTELNUOVO BERARDENGA | - | |
86828894 | COMUNE DICASTELNUOVO BERARDENGA | - | |
12388880 | COMUNE DICIRO' MARINA | - | |
18963843 | COMUNE DICONTURSI TERME | - | |
1006427072 | COMUNE DICONTURSI TERME | - | |
1006427080 | COMUNE DICONTURSI TERME | - | |
62687850 | COMUNE DIGELA | - | |
15876907 | COMUNE DIISOLA DELLE FEMMINE | - | |
6201380 | COMUNE DIMASON VICENTINO | - | |
15991128 | COMUNE DIN BATTIFOLLO | - | |
15026354 | COMUNE DUE CARRARE | - | |
13342241 | COMUNE ERVE | - | |
15238223 | COMUNE EUPILIO | - | |
86340916 | COMUNE FABRICA DI ROMA | - | |
8705859 | COMUNE FABRICA DI ROMA | - | |
1041901768 | COMUNE FAGNANO CASTELLO - SERVIZIO IDRICO | - | |
10832442 | COMUNE FERRARA-RILASCIO ATTI ATTIVITA' PRODUTTIVE. | - | |
30793103 | COMUNE FIANO | - | |
17316415 | COMUNE FINALE EMILIA | - | |
12905618 | COMUNE FOSSOMBRONE | - | |
13350616 | COMUNE FOSSOMBRONE | - | |
1037126487 | COMUNE GABICCE MARE POLIZIA LOCALE GABICCE MARE GRADARA | - | |
96573456 | COMUNE GALLIPOLI | - | |
14994479 | COMUNE GAMBETTOLA | - | |
14853253 | COMUNE GARDONE RIVIERA | - | |
14947212 | COMUNE GOLASECCA | - | |
16449225 | COMUNE GRANDATE | - | |
15523376 | COMUNE ISOLA DELLA SCALA | - | |
30935100 | COMUNE IVREA SERVIZIO TESORERIA | - | |
13636303 | COMUNE JESOLO - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | - | |
108514 | COMUNE LAMPORECCHIO | - | |
14197206 | COMUNE LAZZATE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | - | |
15989122 | COMUNE LISIO SERVIZIO TESORERIA | - | |
13129143 | COMUNE LOAZZOLO SERVIZIO TESORERIA | - | |
13436258 | COMUNE LONATO DEL GARDA | - | |
20224259 | COMUNE LONATO DEL GARDA | - | |
88112354 | COMUNE LONATO DEL GARDA | - | |
24295784 | COMUNE LONATO DEL GARDA | - | |
1038720627 | COMUNE LONATO DEL GARDA | - | |
13495254 | COMUNE LONATO DEL GARDA | - | |
13434253 | COMUNE LONATO DEL GARDA | - | |
38992673 | COMUNE LUGO-TOSAP | - | |
14889174 | COMUNE MAISSANA | - | |
12945192 | COMUNE MAISSANA | - | |
12437190 | COMUNE MAISSANA | - | |
43915289 | COMUNE MANTA | - | |
11197498 | COMUNE MARIANO DEL FRIULI | - | |
1048383093 | COMUNE MARTINA FRANCA - SERVIZI SOCIALI | - | |
1024759670 | COMUNE MARUGGIO - TRIBUTI MINORI | - | |
14202253 | COMUNE MAZZANO SERVIZIO TESORERIA | - | |
54062377 | COMUNE MERLARA | - | |
11925179 | COMUNE MILLESIMO | - | |
10662732 | COMUNE MINERVINO DI LECCE IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI | - | |
25357732 | COMUNE MINERVINO MURGE | - | |
15329220 | COMUNE MISSAGLIA SERVIZIO TESORERIA | - | |
11652468 | COMUNE MOGLIA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | - | |
30999106 | COMUNE MONCALIERI SERVIZIO TESORERIA | - | |
11453610 | COMUNE MONDAVIO | - | |
13554613 | COMUNE MONDAVIO-UFFICIO POLIZIA URBANA | - | |
11649167 | COMUNE MONEGLIA | - | |
15850126 | Comune Monta' | - | |
13924634 | COMUNE MONTALTO DELLE MARCHE | - | |
87164703 | COMUNE MONTE DI PROCIDA - IRPEF | - | |
12955365 | COMUNE MONTECCHIO MAGGIORE | - | |
14323364 | COMUNE MONTECCHIO MAGGIORE | - | |
13916630 | COMUNE MONTERINALDO | - | |
1029916226 | COMUNE MORCIANO DI LEUCA - INCASSO VIOLAZIONE ICI | - | |
15857121 | COMUNE MORETTA | - | |
12576591 | COMUNE MORSANO AL TAGLIAMENTO | - | |
1005799372 | COMUNE MUGNANO DI NAPOLI | - | |
1005799398 | COMUNE MUGNANO DI NAPOLI | - | |
77301356 | COMUNE NAPOLI | - | |
16357436 | COMUNE NEVIANO ARDUINI - TESORERIA | - | |
28546109 | COMUNE NOLE | - | |
19698224 | COMUNE OLGIATE COMASCO | - | |
14999254 | COMUNE OME SERVIZIO TESORERIA | - | |
14276158 | COMUNE ORSARA BORMIDA SERVIZIO TESORERIA | - | |
12699245 | COMUNE OSIO SOPRA | - | |
16292245 | COMUNE OSIO SOPRA | - | |
63649636 | COMUNE OVADA | - | |
27238922 | COMUNE PALAZZOLO ACREIDE | - | |
30847107 | COMUNE PANCALIERI | - | |
355255 | COMUNE PIAN CAMUNO | - | |
66859059 | COMUNE PIETRAGALLA | - | |
12082319 | COMUNE PIEVE DI SOLIGO | - | |
13394317 | COMUNE PIEVE DI SOLIGO | - | |
1039615644 | COMUNE PIOVE DI SACCO | - | |
15888605 | COMUNE POGGIO SAN MARCELLO | - | |
15400229 | COMUNE POGNANA LARIO | - | |
11925112 | COMUNE POLLEIN | - | |
1039716954 | COMUNE PONTE SAN NICOLO' | - | |
11054046 | COMUNE PONTINIA COMANDO VIGILI URBANI | - | |
10155554 | COMUNE PORCARI | - | |
12581591 | COMUNE PORCIA | - | |
23169162 | COMUNE PORTOFINO | - | |
15469158 | COMUNE POZZOL GROPPO | - | |
31105109 | COMUNE PRAGELATO | - | |
16315319 | COMUNE PREGANZIOL | - | |
12101317 | COMUNE PREGANZIOL | - | |
1039740749 | COMUNE PREGANZIOL | - | |
15801129 | COMUNE PRIERO | - | |
16463226 | COMUNE PUSIANO | - | |
12485892 | COMUNE RIACE | - | |
30980106 | COMUNE RIVARA | - | |
20692109 | COMUNE RIVAROLO CANAVESE - POLIZIA MUNICIPALE | - | |
11799467 | COMUNE RIVAROLO MANTOVANO | - | |
10737641 | COMUNE ROCCA SANTA MARIA | - | |
13598172 | COMUNE ROCCAVIGNALE | - | |
13287255 | COMUNE ROE' VOLCIANO | - | |
17816166 | COMUNE ROSSIGLIONE LAMPADE VOTIVE | - | |
11675469 | COMUNE ROVERBELLA | - | |
16964371 | COMUNE S.AMBROGIO VALPOLICELLA POLIIA LOCALE | - | |
10762185 | COMUNE S.LORENZO AL MARE | - | |
16084402 | COMUNE SALA BOLOGNESE - UFFICIO POLIZIA URBANA-SERVIZIO TESORERIA. | - | |
16372708 | COMUNE SAMMICHELE DI BARI | - | |
201889 | COMUNE SAN CALOGERO | - | |
19049527 | COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | - | |
12990859 | COMUNE SAN CHIRICO NUOVO | - | |
1026775922 | COMUNE SAN FILIPPO DEL MELA | - | |
14750467 | COMUNE SAN GIORGIO BIGARELLO | - | |
30771109 | COMUNE SAN GIORIO SERVIZIO TESORERIA | - | |
7362445 | COMUNE SAN GIOVANNI IN FIORE | - | |
7362383 | COMUNE SAN GIOVANNI IN FIORE | - | |
312892 | COMUNE SAN GIOVANNI IN FIORE SERV. TESORERIA | - | |
7362267 | COMUNE SAN GIOVANNI IN FIORE SERV. TESORERIA- I.C.I. | - | |
7362515 | COMUNE SAN GIOVANNI IN FIORE SERV. TESORERIA- TOSAP | - | |
1022838534 | COMUNE SAN GIOVANNI IN FIORE SERVIZIO TESORERIA- VIOLAZIONI | - | |
23195407 | COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO | - | |
1032099622 | COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO | - | |
643403 | COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO | - | |
1042540821 | COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA | - | |
11942521 | COMUNE SAN GIOVANNI VALDARNO | - | |
34017806 | COMUNE SAN GIUSEPPE VESUVIANO | - | |
34016808 | COMUNE SAN GIUSEPPE VESUVIANO | - | |
14060065 | COMUNE SAN GIUSTINO | - | |
15857352 | COMUNE SAN MARTINO DI LUPARI | - | |
18160309 | COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO | - | |
25176363 | COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO | - | |
11580370 | COMUNE SAN PIETRO IN CARIANO | - | |
8519338 | COMUNE SAN PIETRO IN CARIANO | - | |
13397732 | COMUNE SAN PIETRO IN LAMA | - | |
12894721 | COMUNE SAN PIETRO VERNOTICO | - | |
59725127 | COMUNE SAN POLO D'ENZA | - | |
32802209 | COMUNE SAN ROCCO AL PORTO | - | |
1057920694 | COMUNE SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | - | |
10466050 | COMUNE SAN VENANZO | - | |
1012168744 | COMUNE SAN VITO DEI NORMANNI | - | |
17994369 | COMUNE SANDRIGO | - | |
13321617 | COMUNE SANT' ANGELO IN VADO | - | |
69120632 | COMUNE SANTA MARIA LA CARITA' | - | |
14700272 | COMUNE SANT'ALESSIO CON VIALONE | - | |
2818160 | COMUNE SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA | - | |
1042603959 | COMUNE SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO | - | |
13844477 | COMUNE SANTARCANGELO DI ROMAGNA | - | |
11838471 | COMUNE SANTARCANGELO DI ROMAGNA AMMENDE AMMINISTRATIVE | - | |
86253283 | COMUNE SANTARCANGELO DI ROMAGNA COSAP | - | |
86253127 | COMUNE SANTARCANGELO ROMAGNA-IMP. PUBBLICITA' E AFFISSIONI | - | |
12271664 | COMUNE SANT'EUSANIO DEL SANGRO | - | |
13984422 | COMUNE SANT'ILARIO D'ENZA | - | |
13270186 | COMUNE SANTO STEFANO AL MARE | - | |
72075302 | COMUNE SELLIA MARINA | - | |
12622890 | COMUNE SERRA D'AIELLO | - | |
14587208 | COMUNE SESTO SAN GIOVANNI | - | |
10308641 | COMUNE SILVI T.O.S.A.P. | - | |
16544603 | COMUNE SIROLO | - | |
16549602 | COMUNE SIROLO | - | |
86364866 | COMUNE SIROLO | - | |
63627467 | COMUNE TARCENTO POLIZIA MUNICIPALE | - | |
10576221 | COMUNE TAVERNERIO | - | |
30907109 | COMUNE TORRE PELLICE | - | |
12123725 | COMUNE TORRE SANTA SUSANNA | - | |
463703 | COMUNE TRANI | - | |
19896703 | COMUNE TRANI | - | |
50606722 | COMUNE TRANI | - | |
15774318 | COMUNE TREVIGNANO | - | |
14607253 | COMUNE TREVISO BRESCIANO | - | |
15832223 | COMUNE UGGIATE TREVANO | - | |
11894839 | COMUNE VALLATA | - | |
11345188 | COMUNE VALLECROSIA TASSA OCCUPAZIO NE SPAZI E AREE PUBBLICHE | - | |
13027966 | COMUNE VALVERDE SERVIZIO TESORERIA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO | - | |
19120906 | COMUNE VENTIMIGLIA DI SICILIA | - | |
12988242 | COMUNE VERCURAGO | - | |
11901113 | COMUNE VERRAYES | - | |
59475079 | COMUNE VIGARANO MAINARDA | - | |
62009410 | COMUNE VIGARANO MAINARDA- LAMPADE VOTIVE | - | |
16485302 | COMUNE VIGONOVO | - | |
13928429 | COMUNE VILLA MINOZZO | - | |
13061122 | COMUNE VILLANOVA MONDOVI' | - | |
14563290 | COMUNE VILLANOVA SULL'ARDA | - | |
12686242 | COMUNE VILLONGO | - | |
13407713 | COMUNE VOLTURARA APPULA SERVIZIO TESORERIA | - | |
29350204 | COMUNE ZIBIDO SAN GIACOMO | - | |
22719165 | COMUNE ZOAGLI | - | |
33263203 | COMUNEDI SORDIO | - | |
70923768 | COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.R.L. | - | |
1025081702 | COMUNI RIUNITI S.R.L. | - | |
53176921 | comuni riuniti soc. gest. serv. com. spa | - | |
1021334 | COMUNI RIUNITI V.C.O. S.R.L. | - | |
83713891 | COMUNI RIUNITI XL S.R.L. | - | |
38165007 | COMUNIONE ACER CAMPESTRE ISOLA 4 C/O MANCINI ROBERTA | - | |
19191006 | COMUNIONE ARZACHENA ISOLA 2 A | - | |
67812800 | COMUNIONE BACCU MANDARA ZONA B MARA CALAGONIS | - | |
31527005 | COMUNIONE CARIDDI VIA FELSINA ISOLA 4 SNC CERENOVA | - | |
12550802 | COMUNIONE CASE FAMIGLIA | - | |
46438552 | COMUNIONE COMPARTO P10 COMPRENS.SPI | - | |
21768841 | COMUNIONE COMPLESSO BUSSENTO | - | |
64747215 | COMUNIONE CONSORZIO TORRE DI CAPITELLO | - | |
35971621 | COMUNIONE DEI BENI DI BAIA MURENA | - | |
1007877754 | COMUNIONE DI VIA NAPOLI 6 SANTO SPIRITO | - | |
19787092 | COMUNIONE FRUTTI D. ORO 1 | - | |
81885006 | COMUNIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA ARISTOBULO 24 | - | |
82630005 | COMUNIONE ISOLA 2 CEREUS LANATUS | - | |
75474007 | COMUNIONE ISOLA 53 CASALPALOCCO C/O STUDIO BATTIATO VALENZI | - | |
10609451 | COMUNIONE ISOLA DI ALBARELLA ISOLA ALBARELLA | - | |
1015772591 | COMUNIONE LA MOLINARA | - | |
79282000 | COMUNIONE MENOLA ISOLA 7C C/O PROF. PIETRO CIANCARUSO | - | |
34598003 | COMUNIONE MONTELUPARO ISOLE 6 7 CERENOVA | - | |
31151004 | COMUNIONE PARCO PRAECILIA VIA ROMA 70 MANZIANA C/O OREFICE R. | - | |
91699009 | COMUNIONE PIAZZA DEI NAVIGATORI SC. G H I | - | |
66908005 | COMUNIONE POGGIO DEL CANDELIERE | - | |
10241099 | COMUNIONE PORTO SA RUXI LOC. CAPO BOI VILLASIMIUS | - | |
59101006 | COMUNIONE PRATO DEL CAVALIERE C/O MANCINI ROBERTA | - | |
1006567919 | COMUNIONE SERVIZI COMUNI CONDOMINO VIA G. CAPALDO 6 8 10 | - | |
13010095 | COMUNIONE TAMARIX FLUMINI DI QUARTU SANT'ELENA | - | |
12355889 | COMUNIONE VILLAGGIO CUTURA GESTITO DA DE MARTINO RAFFAELLA | - | |
16831091 | COMUNIONE VILLAGGIO DELLE MIMOSE SINNAI | - | |
1028211983 | COMUNITA' COLL.PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CAN. | - | |
80727233 | COMUNITA' COLLINARE BASSO GRUE CURONE POLIZIA LOCALE | - | |
70453055 | Comunita Collinare del Gavi | - | |
61214839 | COMUNITA' CONSACRATI DEL G.A.M. | - | |
1020745012 | COMUNITA' DEL PETTIROSSO | - | |
13299078 | COMUNITA' DEL TERRITORIO COSTA PARADISO | - | |
1020908537 | COMUNITA' DELL'AMEN PALERMO | - | |
53349239 | COMUNITA' DELL'ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE | - | |
37912508 | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | - | |
1865627 | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | - | |
14867345 | COMUNITA' DI LUSSINPICCOLO TRIESTE ONLUS | - | |
1001241940 | COMUNITA' DI MARIA ONLUS | - | |
11938586 | COMUNITA' DI NOMADELFIA | - | |
23099807 | COMUNITA' DI SANT.EGIDIO | - | |
807040 | COMUNITA' DI SANT.EGIDIO | - | |
97968002 | COMUNITA' DI SANT.EGIDIO ACAP ONLUS AMICI NEL MONDO | - | |
61176038 | COMUNITA' DI SANT0EGIDIO ACAPONLUS | - | |
1045151162 | COMUNITA' DISPENSA MONTANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | - | |
15307572 | COMUNITA EBRAICA | - | |
18686808 | COMUNITA' EDUCATIVA .M.PIA BRANDO. SR V.E.G.S. VIA S. CUORE, 16 MUGNANO NA | - | |
1024248955 | COMUNITA' ISLAMICA DI CINISELLO BALSAMO | - | |
11782026 | COMUNITA' MARIANA OASI DELLA PACE | - | |
1032605402 | COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA | - | |
13547468 | COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA LONATO | - | |
10227452 | COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA PORTO VIRO | - | |
15819097 | COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA QUARTU SANT'ELENA | - | |
96222005 | COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA ROMA | - | |
10726842 | COMUNITA' MONTANA ALBURNI | - | |
95614723 | COMUNITA' MONTANA ALTA UMBRIA | - | |
95615019 | COMUNITA' MONTANA ALTA UMBRIA | - | |
10131613 | COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO | - | |
14602866 | COMUNITA' MONTANA ALTO MOLISE | - | |
12852158 | COMUNITA' MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE | - | |
15348063 | Comunita' Montana Associazione dei Comuni Trasimeno - Medio Tevere | - | |
10638849 | COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO-ROCCADASPIDE | - | |
42469056 | COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE | - | |
3825105 | COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO | - | |
11252822 | COMUNITA' MONTANA DEL TABURNO | - | |
10672608 | COMUNITA' MONTANA DELL.ESINO FRASASSI | - | |
17597337 | Comunita' Montana della Carnia | - | |
11174240 | COMUNITA' MONTANA DI VALLE BREMBANA | - | |
1024643247 | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | - | |
1020099535 | Comunita' Montana Feltrina | - | |
18878843 | COMUNITA' MONTANA IRNO- SOLOFRANA | - | |
10346112 | COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO | - | |
10033819 | COMUNITA' MONTANA MONTE S.CROCE | - | |
97295539 | COMUNITA' MONTANA ORVIETANO NARNESE | - | |
95569729 | COMUNITA' MONTANA PARTENIO VALLO DI LAURO | - | |
1011520507 | COMUNITA' MONTANA ROSE | - | |
99503872 | COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA | - | |
12613154 | COMUNITA' MONTANA VALLI CURONE GRUE OSSONA | - | |
10669216 | COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE | - | |
1013938772 | COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | - | |
11832128 | comunita' montana valli monviso | - | |
12343133 | COMUNITa' MONTANA VALSESIA | - | |
11453206 | COMUNITA' NUOVA ONLUS | - | |
10467850 | COMUNITA' SALESIANA PIAZZA DON BOSCO 11 85100 POTENZA | - | |
7338810 | COMUNITA' VALSUGANA E TESINO | - | |
16872335 | COMUNITA' VOLONTARIATO | - | |
18037804 | COMUNITA'MISSIONARIA DI VILLAREGIA-NOLA | - | |
610410 | COMUNITA'SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | - | |
11025491 | COMUZZI ASSICURAZIONI DI COMUZZI DANTE & C. S.A.S. | - | |
36440881 | CON ENERGIA S.P.A. | - | |
36453777 | CON ENERGIA S.P.A. ABRUZZO | - | |
39105820 | CON ENERGIA S.P.A. LIGURIA | - | |
48607782 | CON ENERGIA S.P.A. MOLISE | - | |
39105598 | CON ENERGIA S.P.A. SICILIA | - | |
94837754 | CON ENERGIA S.P.A.-CAMPANIA | - | |
12735064 | CON NOI ASSOCIAZIONE PER LE CURE PALLIATIVE ASSISI ONLUS | - | |
15209364 | CON TE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | - | |
1026139418 | CON V DEI GIACINTI 12 CAMPO DI MARE | - | |
1031164344 | CON VIA NINO ILARI 1 PAL 50 A | - | |
1017136316 | CON.A.IR. | - | |
1033716042 | CON.GE.SI. | - | |
96044029 | CON.SAL.SNC DI RODILOSSO CONCETTA E SALVATORE AG.ALLIANZ | - | |
63438220 | CONAFI SPA | - | |
72587272 | CONAFI SPA | - | |
98753007 | CONAI - consorzio nazionale imballaggi | - | |
71931810 | CONASCO ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI OLIVICOLI SOCIETA' COOPERATIVA | - | |
64900863 | CONC. MAICO CENTRO OTOACUSTICO MARCHESIN S.R.L. | - | |
1460902 | CONCERTANTE SNC DI S.MANCINI E L.LUCIBELLO | - | |
90098641 | CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CE.S.FI.L. SRL | - | |
1004178602 | CONCESSIONE ROCCAMO DI CAIRA AQUILA | - | |
94538659 | CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA | - | |
94537180 | CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA | - | |
1011627682 | CONCETTA GUARCELLO | - | |
1010342473 | CONCILIA & RISOLVI SRL UNIPERSONALE | - | |
58896796 | concordia ascensori | - | |
39854427 | CONCRETE S.R.L. | - | |
79436002 | COND AIRONE VIA MAURIAC 4 8 12 16 20 C/O DE SANTIS MAURIZIO | - | |
14311658 | COND ALLOGGI P.T. VIA MONTE ACQUAVIVA PESCARA | - | |
5183534 | COND ARMONIA DI VIA L LEONARDI 145 | - | |
1014090748 | COND ASVES LOTTO 9 VIA VARSAVIA 42 VIA ANDORRA 36 | - | |
1016859561 | COND BOX VIA FRIGENTO 17 19 | - | |
1042429728 | COND CALIFORNIA NUOVA ZELANDA | - | |
96283007 | COND CAMPO DI MARE LOTTO 509 V.DELLE ACACIE 16 C/O OREFICE R | - | |
1041556059 | COND CENTRO RESIDENZIALE LE GIARE PRO LAVORI PAL H | - | |
12403010 | COND COLLE SALOMONIO | - | |
5569761 | COND COMUNIONE CEREUS RHODANTHUS | - | |
1042270239 | COND CORSO S GIOVANNI A TEDUCCIO 80 7 | - | |
89500458 | COND EDIF. A1 COMP. Z21 | - | |
18766014 | COND EDIL CANNETI VIA MADONNA DEI CANNETI 52 C/O OREFICE R | - | |
99590002 | COND GRAZIOLI VIA GRAZIOLI 16 C/O STUDIO CONFORTI | - | |
83545004 | COND L.TEVERE INVENTORI 26 | - | |
31722002 | COND LA PRIMAVERA V.DUE GIUGNO 6 8 10 TOR LUPARA | - | |
98464001 | COND MADONNA DEI CANNETI PAL A VIA D.OTTAVI 19 A | - | |
56976004 | COND MADONNETTA Q | - | |
40186942 | COND OMINIO P.ATENEO SALESIANO 60 D | - | |
15709009 | COND P.ZZA MATTEOTTI 8 PAL.A | - | |
1012431027 | COND PAL MANNARINO GESTITO DA BELLAVISTA | - | |
33108002 | COND PENNABILLI 18 20 PAL.III | - | |
16488025 | COND PIAZZA ALBERONE 26 | - | |
22229025 | COND PIAZZA SAN FELICE DA CANTALICE 9 A B | - | |
12069670 | COND RESIDENCE IL CRISTALLO P.LE MAGNOLA OVINDOLI | - | |
1021264013 | COND SILVIA VIA NOMENTANA | - | |
1018255867 | COND SOCIETA 3 C FABBR B | - | |
83979583 | COND TORRE DEL DUCA GESTITO DA R BELLAVISTA | - | |
58374000 | COND V ASCANIO VITOZZI 58 60 | - | |
69957108 | COND V CAMILLO MAZZELLA 19 23 | - | |
1013611510 | COND V DEL F BRASCHI 92 A 1 | - | |
1017477652 | COND V DELLE GINESTRE 6 8 | - | |
62665815 | COND V.FRATELLI POGGINI 71 | - | |
60070380 | COND V.LE AVIGNONE 86 SC.A B | - | |
63380000 | COND V.LE MANZONI 41 | - | |
57144008 | COND V.LE MASSAIA 23 | - | |
48602007 | COND VAL D'AOSTA 92 | - | |
77217008 | COND VALLE SCRIVIA 8 | - | |
29341005 | COND VIA A TOSCANI | - | |
10836005 | COND VIA A.CODIVILLA 10 14 | - | |
28610004 | COND VIA APPIA NUOVA 572 EDIF D2 | - | |
93469005 | COND VIA APPIA NUOVA 656 | - | |
94732005 | COND VIA ARCINAZZO ROMANO 30 | - | |
85998466 | COND VIA BELLEGRA 49 | - | |
94136009 | COND VIA BERNA 6 | - | |
1040456129 | COND VIA CAMPEGNA 5A GEST ORDINARIA | - | |
85077006 | COND VIA CASAL BERTONE 113 | - | |
21972021 | COND VIA DEL CAPRICORNO 9 LOC.S.NICOLA | - | |
1019828134 | COND VIA DELLA STAZIONE 38 ED 1 | - | |
89344469 | COND VIA DELLE BERMUDE 10 | - | |
1041451434 | COND VIA DI VALLE MURICANA 179 RISTRUTTURAZIONE PAL B | - | |
1053394910 | COND VIA DON CARLO GNOCCHI 5 BARI | - | |
1024204800 | COND VIA E.BERTOLE VIALE 5 13 23 | - | |
89248009 | COND VIA FALDA 28 C/O BUCCI FABRIZIO | - | |
55594741 | COND VIA FANCELLI 23 | - | |
1024264630 | COND VIA FRANCESCO GRIMALDI 151 | - | |
25758004 | COND VIA FRANCESCO SAPORI 21 TORRE 14 | - | |
44318699 | COND VIA FRANCESCO SIVORI 5 | - | |
1031314196 | COND VIA G D'ANNUNZIO31A 31B | - | |
77296002 | COND VIA G RICCI CURBASTRO 34 C/O MARTINI MASSIMO | - | |
17023037 | COND VIA GIACOMO BOVE 67 | - | |
73615049 | COND VIA GIUSEPPE BERTO 15 | - | |
57258006 | COND VIA GIUSEPPE LOPRESTI 15 30 | - | |
82359001 | COND VIA LONGANESI 14 28 C/O S.SPALVIERI | - | |
13166004 | COND VIA MAURITANIA 5 C/O C.A.I SAS | - | |
1022206690 | COND VIA NAZ DELLE PUGLIE VI TRAV 19 | - | |
1019513025 | COND VIA NICOLAO ARCANGELO 2 | - | |
26884007 | COND VIA ODESCALCHI 119 | - | |
1020979777 | COND VIA PERGOLESI N 40 CA | - | |
22013015 | COND VIA PIETRO BONFANTE 2 38 | - | |
78079001 | COND VIA PIETRO CAMPORA 25 | - | |
84947001 | COND VIA PORTINARI 37 | - | |
1032895441 | COND VIA PRIMO ACCIARESI 4 | - | |
72627003 | COND VIA RENATO MORELLI 36 CERVETERI C/O OREFICE RAFFAELE | - | |
86119005 | COND VIA ROMANELLO DA FORLI'28 | - | |
28299402 | COND VIA SANTE BRINI 21 | - | |
77146892 | COND VIA SETTEVENE PALO 10 C/O GESTDOMUS SAS | - | |
66408022 | COND VIA TARANTO 41A | - | |
98322001 | COND VIA TARANTO 6 C/O MONTALTI ORNELLA | - | |
1029591367 | COND VIA TERTENIA 23 25 C MONTI | - | |
