Lista Beneficiari
In questa sezione potrai consultare la lista dei beneficiari di Bollettini di conto corrente postale censiti da PayTipper.
CPP | BENEFICIARIO | IMMEDIATAMENTE ASSOLTO |
---|---|---|
14042634 | Comune di Pedaso | _ |
11681327 | COMUNE DI PEDAVENA | _ |
11137874 | COMUNE DI PEDIVIGLIANO | _ |
13123245 | COMUNE DI PEDRENGO | _ |
13352612 | COMUNE DI PEGLIO | _ |
1017555424 | COMUNE DI PEGOGNAGA | _ |
14202246 | COMUNE DI PEIA | _ |
29236502 | COMUNE DI PELAGO | _ |
17356288 | COMUNE DI PELLA | _ |
17776840 | COMUNE DI PELLEZZANO | _ |
15444847 | COMUNE DI PELLEZZANO | _ |
15445810 | COMUNE DI PELLEZZANO | _ |
17789843 | COMUNE DI PELLEZZANO | _ |
18985846 | COMUNE DI PELLEZZANO | _ |
13041140 | COMUNE DI PENANGO | _ |
13462627 | COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI | _ |
38711594 | COMUNE DI PENNABILLI | _ |
10765659 | COMUNE DI PENNE | _ |
19542653 | COMUNE DI PENNE | _ |
13185657 | COMUNE DI PENNE | _ |
12400883 | COMUNE DI PENTONE | _ |
11682325 | COMUNE DI PERAROLO DI CADORE | _ |
1000773596 | COMUNE DI PERAROLO DI CADORE | _ |
11990082 | COMUNE DI PERDASDEFOGU | _ |
16367096 | COMUNE DI PERDAXIUS | _ |
89195358 | COMUNE DI PERDIFUMO | _ |
15975840 | COMUNE DI PERDIFUMO | _ |
18546846 | COMUNE DI PERDIFUMO | _ |
18917849 | COMUNE DI PERDIFUMO | _ |
12410072 | COMUNE DI PERFUGAS | _ |
13374228 | COMUNE DI PERLEDO | _ |
44101202 | COMUNE DI PERO | _ |
25616202 | COMUNE DI PERO | _ |
10892776 | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | _ |
30974109 | COMUNE DI PERRERO | _ |
10782845 | COMUNE DI PERTOSA | _ |
16318834 | COMUNE DI PERTOSA | _ |
15575848 | COMUNE DI PERTOSA | _ |
14111066 | COMUNE DI PERUGIA | _ |
15892060 | COMUNE DI PERUGIA | _ |
15894066 | COMUNE DI PERUGIA | _ |
12024063 | COMUNE DI PERUGIA | _ |
13944061 | COMUNE DI PERUGIA | _ |
50225937 | COMUNE DI PERUGIA | _ |
5066 | COMUNE DI PERUGIA | _ |
12869061 | COMUNE DI PERUGIA | _ |
14441067 | COMUNE DI PERUGIA | _ |
1021795453 | COMUNE DI PERUGIA | _ |
1039584808 | COMUNE DI PESARO | _ |
214619 | COMUNE DI PESARO | _ |
67761072 | COMUNE DI PESARO | _ |
1039586142 | COMUNE DI PESARO | _ |
119552 | COMUNE DI PESCAGLIA | _ |
15567654 | COMUNE DI PESCARA | _ |
95839338 | COMUNE DI PESCARA | _ |
1003461686 | COMUNE DI PESCARA | _ |
16151656 | COMUNE DI PESCARA | _ |
1010830972 | COMUNE DI PESCARA | _ |
16149650 | COMUNE DI PESCARA | _ |
19768654 | COMUNE DI PESCARA | _ |
37473519 | COMUNE DI PESCARA | _ |
4655 | COMUNE DI PESCARA | _ |
7705913 | COMUNE DI PESCARA | _ |
19088657 | COMUNE DI PESCARA | _ |
19090653 | COMUNE DI PESCARA | _ |
19091651 | COMUNE DI PESCARA | _ |
30309629 | COMUNE DI PESCARA | _ |
34140632 | COMUNE DI PESCARA | _ |
87140299 | COMUNE DI PESCARA | _ |
12980868 | COMUNE DI PESCHE | _ |
12835724 | COMUNE DI PESCHICI | _ |
15246713 | COMUNE DI PESCHICI | _ |
33355207 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
42194209 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
28537207 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
29200201 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
29588209 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
32795247 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
37892205 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
38700209 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
44136208 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
56265200 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
70425533 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
86322864 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | _ |
1037048947 | COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA | _ |
13495379 | COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA | _ |
12617320 | COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA | _ |
17680372 | COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA | _ |
18354373 | COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA | _ |
48066971 | COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA | _ |
1033167758 | COMUNE DI PESCIA | _ |
1000000289 | COMUNE DI PESCIA | _ |
12439519 | COMUNE DI PESCIA | _ |
13952510 | COMUNE DI PESCIA | _ |
4428122 | COMUNE DI PESCIA | _ |
13392519 | COMUNE DI PESCIA | _ |
106518 | COMUNE DI PESCIA | _ |
1033168376 | COMUNE DI PESCIA | _ |
11640828 | COMUNE DI PESCO SANNITA | _ |
11591674 | COMUNE DI PESCOCOSTANZO | _ |
14737860 | COMUNE DI PESCOLANCIANO | _ |
14303853 | COMUNE DI PESCOPAGANO | _ |
15022023 | COMUNE DI PESCOROCCHIANO | _ |
31325186 | COMUNE DI PESCOROCCHIANO | _ |
10647865 | COMUNE DI PETACCIATO | _ |
80294598 | COMUNE DI PETACCIATO | _ |
1007182270 | COMUNE DI PETACCIATO | _ |
81691941 | COMUNE DI PETACCIATO | _ |
273888 | COMUNE DI PETILIA POLICASTRO | _ |
1006211435 | COMUNE DI PETILIA POLICASTRO | _ |
1006210171 | COMUNE DI PETILIA POLICASTRO | _ |
15759905 | COMUNE DI PETRALIA SOPRANA | _ |
33367913 | COMUNE DI PETRALIA SOPRANA | _ |
33292947 | COMUNE DI PETRALIA SOTTANA | _ |
38219028 | COMUNE DI PETRELLA SALTO | _ |
38291027 | COMUNE DI PETRELLA SALTO | _ |
14755862 | COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA | _ |
13559620 | COMUNE DI PETRIOLO | _ |
13536636 | COMUNE DI PETRITOLI | _ |
14838874 | COMUNE DI PETRIZZI | _ |
14839872 | COMUNE DI PETRIZZI | _ |
78569373 | COMUNE DI PETRONA' | _ |
41837840 | COMUNE DI PETRONA' | _ |
41842428 | COMUNE DI PETRONA' | _ |
8127289 | COMUNE DI PETROSINO | _ |
11768918 | COMUNE DI PETROSINO | _ |
13211917 | COMUNE DI PETROSINO | _ |
1011342019 | COMUNE DI PETROSINO | _ |
14738868 | COMUNE DI PETTONANELLO | _ |
46840500 | COMUNE DI PETTORANELLO DI MOLISE | _ |
11356672 | COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO | _ |
1025277169 | COMUNE DI PEVERAGNO | _ |
288290 | COMUNE DI PIACENZA | _ |
1039663271 | COMUNE DI PIACENZA | _ |
1039664139 | COMUNE DI PIACENZA | _ |
12413357 | COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE | _ |
1045525159 | COMUNE DI PIADENA DRIZZONA | _ |
12234845 | COMUNE DI PIAGGINE | _ |
12872933 | COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI | _ |
15765902 | COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI | _ |
65758559 | COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI | _ |
12650255 | COMUNE DI PIANCOGNO | _ |
10351617 | COMUNE DI PIANDIMELETO | _ |
12664876 | COMUNE DI PIANE CRATI | _ |
13510656 | COMUNE DI PIANELLA | _ |
41903949 | COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO | _ |
15643224 | COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO | _ |
14035265 | COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO | _ |
88107404 | COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO | _ |
14580294 | COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE | _ |
19597103 | COMUNE DI PIANEZZA | _ |
13221304 | COMUNE DI PIANIGA | _ |
13726302 | COMUNE DI PIANIGA | _ |
36244804 | COMUNE DI PIANO DI SORRENTO | _ |
18106807 | COMUNE DI PIANO DI SORRENTO | _ |
11744885 | COMUNE DI PIANOPOLI | _ |
1016206938 | COMUNE DI PIANOPOLI | _ |
16676405 | COMUNE DI PIANORO | _ |
12594016 | COMUNE DI PIANSANO | _ |
41434382 | COMUNE DI PIANSANO | _ |
41434564 | COMUNE DI PIANSANO | _ |
1028793899 | COMUNE DI PIANSANO | _ |
1008504662 | COMUNE DI PIAZZA ARMERINA | _ |
11552940 | COMUNE DI PIAZZA ARMERINA | _ |
12420972 | COMUNE DI PIAZZA ARMERINA | _ |
68846054 | COMUNE DI PIAZZA ARMERINA | _ |
68846450 | COMUNE DI PIAZZA ARMERINA | _ |
91574566 | COMUNE DI PIAZZA ARMERINA | _ |
13825245 | COMUNE DI PIAZZA BREMBANA | _ |
1044293056 | COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | _ |
14361851 | COMUNE DI PICERNO | _ |
96745922 | COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO | _ |
10826956 | COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO | _ |
15833957 | COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO | _ |
2946708 | COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO | _ |
86187572 | COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO | _ |
96777446 | COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO | _ |
96777370 | COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO | _ |
1014038325 | COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO | _ |
1045521604 | COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE | _ |
13812813 | COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE | _ |
84532514 | COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO | _ |
12987038 | COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO | _ |
86322708 | COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO | _ |
17248287 | COMUNE DI PIEDIMULERA | _ |
14086532 | COMUNE DI PIENZA | _ |
12504189 | COMUNE DI PIETRA LIGURE | _ |
8874881 | COMUNE DI PIETRA LIGURE | _ |
13181177 | COMUNE DI PIETRA LIGURE | _ |
27045103 | COMUNE DI PIETRA LIGURE | _ |
13062815 | COMUNE DI PIETRA VAIRANO | _ |
1013621410 | COMUNE DI PIETRABBONDANTE | _ |
10991644 | COMUNE DI PIETRACAMELA | _ |
78747458 | COMUNE DI PIETRACATELLA | _ |
1033449032 | COMUNE DI PIETRACATELLA | _ |
15766678 | COMUNE DI PIETRACUPA | _ |
13075833 | COMUNE DI PIETRADEFUSI | _ |
13384839 | COMUNE DI PIETRADEFUSI | _ |
13045661 | COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA | _ |
23303878 | COMUNE DI PIETRAFITTA | _ |
14362859 | COMUNE DI PIETRAGALLA | _ |
15435845 | COMUNE DI PIETRAMELARA -ACQUE | _ |
11631710 | COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO | _ |
12305876 | COMUNE DI PIETRAPAOLA | _ |
1002212775 | COMUNE DI PIETRAPAOLA | _ |
79428066 | COMUNE DI PIETRAPAOLA | _ |
1002212957 | COMUNE DI PIETRAPAOLA | _ |
1002213187 | COMUNE DI PIETRAPAOLA | _ |
1002213351 | COMUNE DI PIETRAPAOLA | _ |
5140466 | COMUNE DI PIETRAPERZIA | _ |
7755324 | COMUNE DI PIETRAPERZIA | _ |
1001951522 | COMUNE DI PIETRAPERZIA | _ |
7755636 | COMUNE DI PIETRAPERZIA | _ |
7755440 | COMUNE DI PIETRAPERZIA | _ |
11153947 | COMUNE DI PIETRAPERZIA | _ |
89336549 | COMUNE DI PIETRAPERZIA | _ |
1001904927 | COMUNE DI PIETRAPERZIA | _ |
1003007463 | COMUNE DI PIETRAPERZIA | _ |
1011275276 | COMUNE DI PIETRAPERZIA | _ |
74090317 | COMUNE DI PIETRARUBBIA | _ |
108555 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
14312557 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
14436554 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
79825766 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
228551 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
14431555 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
10302552 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
11406550 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
12313557 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
47510573 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
47510219 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
79824884 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
86717790 | COMUNE DI PIETRASANTA | _ |
1020590020 | COMUNE DI PIETREBRUNA | _ |
12662821 | COMUNE DI PIETRLCINA | _ |
10483329 | COMUNE DI PIEVE DI CADORE | _ |
1039788680 | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO | _ |
39784269 | COMUNE DI PIEVE EMANUELE | _ |
47904206 | COMUNE DI PIEVE EMANUELE | _ |
13608203 | COMUNE DI PIEVE EMANUELE | _ |
39953203 | COMUNE DI PIEVE EMANUELE | _ |
93021699 | COMUNE DI PIEVE EMANUELE | _ |
14627558 | COMUNE DI PIEVE FOSCIANA | _ |
12040168 | COMUNE DI PIEVE LIGURE | _ |
12198529 | COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO | _ |
14134522 | COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO | _ |
15275381 | COMUNE DI PIEVE TESINO | _ |
13560628 | COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA | _ |
1002284659 | COMUNE DI PIEVEPELAGO | _ |
13487624 | COMUNE DI PIEVETORINA | _ |
1022109217 | COMUNE DI PIEVETORINA | _ |
1019387511 | COMUNE DI PIGNA | _ |
70400668 | COMUNE DI PIGNATARO | _ |
1010594925 | COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA | _ |
13035035 | COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA | _ |
72728744 | COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA | _ |
14089817 | COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE | _ |
27571819 | COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE | _ |
14853816 | COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE | _ |
1822567 | COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE | _ |
1822549 | COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE | _ |
14364855 | COMUNE DI PIGNOLA | _ |
78454840 | COMUNE DI PIGNOLA | _ |
11375854 | COMUNE DI PIGNOLA | _ |
10201853 | COMUNE DI PIGNOLA | _ |
15304223 | COMUNE DI PIGRA | _ |
58665118 | COMUNE DI PINEROLO | _ |
17703109 | COMUNE DI PINEROLO | _ |
30860100 | COMUNE DI PINEROLO | _ |
1024880971 | COMUNE DI PINEROLO | _ |
1024881045 | COMUNE DI PINEROLO | _ |
1024881094 | COMUNE DI PINEROLO | _ |
11640646 | COMUNE DI PINETO | _ |
1012892517 | COMUNE DI PINETO | _ |
10420644 | COMUNE DI PINETO | _ |
1012890982 | COMUNE DI PINETO | _ |
11142643 | COMUNE DI PINETO | _ |
30865109 | COMUNE DI PINO TORINESE | _ |
38575940 | COMUNE DI PINO TORINESE | _ |
24570319 | COMUNE DI PINZANO | _ |
11332137 | COMUNE DI PIODE | _ |
64169253 | COMUNE DI PIOLTELLO | _ |
1022778474 | COMUNE DI PIOLTELLO | _ |
56134208 | COMUNE DI PIOLTELLO | _ |
40796765 | COMUNE DI PIOLTELLO | _ |
24300204 | COMUNE DI PIOLTELLO | _ |
32649204 | COMUNE DI PIOLTELLO | _ |
36735207 | COMUNE DI PIOLTELLO | _ |
40796419 | COMUNE DI PIOLTELLO | _ |
40796625 | COMUNE DI PIOLTELLO | _ |
86248895 | COMUNE DI PIOLTELLO | _ |
15530579 | COMUNE DI PIOMBINO | _ |
52978897 | COMUNE DI PIOMBINO | _ |
95457107 | COMUNE DI PIOMBINO | _ |
84330372 | COMUNE DI PIOMBINO | _ |
1018855526 | COMUNE DI PIOMBINO | _ |
13463625 | COMUNE DI PIORACO | _ |
17508102 | COMUNE DI PIOSSASCO | _ |
7432076 | COMUNE DI PIOSSASCO | _ |
30866107 | COMUNE DI PIOSSASCO | _ |
86373917 | COMUNE DI PIOVE DI SACCO | _ |
30042360 | COMUNE DI PIOVE DI SACCO | _ |
11203353 | COMUNE DI PIOVE DI SACCO | _ |
75740423 | COMUNE DI PIOVE DI SACCO | _ |
1039617707 | COMUNE DI PIOVE DI SACCO | _ |
14596290 | COMUNE DI PIOZZANO | _ |
64824097 | COMUNE DI PIRAINO | _ |
64824170 | COMUNE DI PIRAINO | _ |
1009503234 | COMUNE DI PIRAINO | _ |
85946291 | COMUNE DI PIRAINO | _ |
13918982 | COMUNE DI PIRAINO | _ |
90378175 | COMUNE DI PIRAINO | _ |
1039766777 | COMUNE DI PISA | _ |
1039549868 | COMUNE DI PISA | _ |
1039550296 | COMUNE DI PISA | _ |
1039549264 | COMUNE DI PISA | _ |
13459565 | COMUNE DI PISA | _ |
1039549413 | COMUNE DI PISA - RENDITE PATRIMONIALI | _ |
11437092 | COMUNE DI PISCINAS | _ |
15268840 | COMUNE DI PISCIOTTA | _ |
12079257 | COMUNE DI PISOGNE | _ |
4611049 | COMUNE DI PISTICCI | _ |
1022580086 | COMUNE DI PISTICCI | _ |
12270757 | COMUNE DI PISTICCI | _ |
6292807 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
1035066016 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
160515 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
327510 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
10970515 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
11434511 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
12120515 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
12443511 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
12949517 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
30883524 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
70462353 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
1039372287 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
1029204417 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
11075512 | COMUNE DI PISTOIA | _ |
12883583 | COMUNE DI PITIGLIANO | _ |
1041342153 | COMUNE DI PITIGLIANO | _ |
1007392655 | COMUNE DI PITTARI | _ |
1006684516 | COMUNE DI PIUBEGA | _ |
30757108 | COMUNE DI PIVERONE | _ |
1040988139 | COMUNE DI PIZZO | _ |
13159884 | COMUNE DI PIZZO | _ |
1048339087 | COMUNE DI PIZZO | _ |
65847782 | COMUNE DI PIZZO | _ |
65832701 | COMUNE DI PIZZO | _ |
309898 | COMUNE DI PIZZO CALABRO | _ |
10734663 | COMUNE DI PIZZOFERRATO | _ |
97512115 | COMUNE DI PIZZOFERRATO | _ |
65850331 | COMUNE DI PIZZONE | _ |
17524646 | COMUNE DI PIZZONE | _ |
11042876 | COMUNE DI PLATACI | _ |
25209958 | COMUNE DI PLATACI | _ |
25210980 | COMUNE DI PLATACI | _ |
12188884 | COMUNE DI PLATANIA | _ |
32000762 | COMUNE DI PLATANIA | _ |
19443225 | COMUNE DI PLESIO | _ |
12444071 | COMUNE DI PLOAGHE | _ |
14560296 | COMUNE DI PODENZANO | _ |
13139035 | COMUNE DI POFI | _ |
10003739 | COMUNE DI POGGIARDO | _ |
6513034 | COMUNE DI POGGIARDO | _ |
14067730 | COMUNE DI POGGIARDO | _ |
10014736 | COMUNE DI POGGIARDO | _ |
6512909 | COMUNE DI POGGIARDO | _ |
530733 | COMUNE DI POGGIARDO | _ |
550731 | COMUNE DI POGGIARDO | _ |
10006732 | COMUNE DI POGGIARDO | _ |
14956734 | COMUNE DI POGGIARDO | _ |
11361532 | COMUNE DI POGGIBONSI | _ |
10154532 | COMUNE DI POGGIBONSI | _ |
30351506 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | _ |
94441763 | COMUNE DI POGGIO CATINO | _ |
12816740 | COMUNE DI POGGIO IMPERIALE | _ |
1012899314 | COMUNE DI POGGIO IMPERIALE | _ |
12817722 | COMUNE DI POGGIO IMPERIALE | _ |
16977043 | COMUNE DI POGGIO MIRTETO | _ |
11891025 | COMUNE DI POGGIO MIRTETO | _ |
15026024 | COMUNE DI POGGIO MIRTETO | _ |
39978671 | COMUNE DI POGGIO MIRTETO | _ |
39978788 | COMUNE DI POGGIO MIRTETO | _ |
39978796 | COMUNE DI POGGIO MIRTETO | _ |
1020124382 | COMUNE DI POGGIO MIRTETO | _ |
15027022 | COMUNE DI POGGIO MOIANO | _ |
98943285 | COMUNE DI POGGIO MOIANO | _ |
1013429046 | COMUNE DI POGGIO MOIANO | _ |
1012871677 | COMUNE DI POGGIO NATIVO | _ |
69108504 | COMUNE DI POGGIO NATIVO | _ |
1021044431 | COMUNE DI POGGIO NATIVO | _ |
1022807588 | COMUNE DI POGGIO RENATICO | _ |
15014442 | COMUNE DI POGGIO RENATICO | _ |
272443 | COMUNE DI POGGIO RENATICO | _ |
86248416 | COMUNE DI POGGIO RENATICO | _ |
7711504 | COMUNE DI POGGIO RENATICO | _ |
86482445 | COMUNE DI POGGIO SAN LORENZO | _ |
21687330 | COMUNE DI POGGIO SAN LORENZO | _ |
1014269169 | COMUNE DI POGGIO SANNITA | _ |
1018055333 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | _ |
20856803 | COMUNE DI POGGIOMARINO | _ |
85186021 | COMUNE DI POGGIOMARINO | _ |
12513917 | COMUNE DI POGGIOREALE | _ |
12585915 | COMUNE DI POGGIOREALE | _ |
95082855 | COMUNE DI POGGIOREALE | _ |
20818209 | COMUNE DI POGLIANO MILANESE | _ |
15400229 | COMUNE DI POGNANA LARIO | _ |
13864244 | COMUNE DI POGNANO | _ |
73946113 | COMUNE DI POIRINO | _ |
34462887 | COMUNE DI POIRINO | _ |
13960257 | COMUNE DI POLAVENO | _ |
93223741 | COMUNE DI POLESELLA | _ |
1028222808 | COMUNE DI POLESINE ZIBELLO | _ |
33115007 | COMUNE DI POLI | _ |
1001164001 | COMUNE DI POLIA | _ |
11002755 | COMUNE DI POLICORO | _ |
12288759 | COMUNE DI POLICORO | _ |
148759 | COMUNE DI POLICORO | _ |
12267704 | COMUNE DI POLIGNANO A MARE | _ |
18324707 | COMUNE DI POLIGNANO A MARE | _ |
13385414 | COMUNE DI POLINAGO | _ |
89085898 | COMUNE DI POLINAGO | _ |
12293601 | COMUNE DI POLINO | _ |
13671896 | COMUNE DI POLISTENA | _ |
86812096 | COMUNE DI POLISTENA | _ |
86716123 | COMUNE DI POLISTENA | _ |
1003326814 | COMUNE DI POLISTENA | _ |
310896 | COMUNE DI POLISTENA | _ |
10211894 | COMUNE DI POLISTENA | _ |
26771071 | COMUNE DI POLISTENA | _ |
86322880 | COMUNE DI POLISTENA | _ |
1005912447 | COMUNE DI POLISTENA | _ |
16383903 | COMUNE DI POLIZZI GENEROSA | _ |
1049329202 | COMUNE DI POLLA | _ |
1049326661 | COMUNE DI POLLA | _ |
1008493148 | COMUNE DI POLLA | _ |
1008493205 | COMUNE DI POLLA | _ |
18987842 | COMUNE DI POLLA | _ |
86310257 | COMUNE DI POLLA | _ |
1020768550 | COMUNE DI POLLA | _ |
1020709026 | COMUNE DI POLLA | _ |
1044273314 | COMUNE DI POLLENA TROCCHIA | _ |
1044273280 | COMUNE DI POLLENA TROCCHIA | _ |
16808800 | COMUNE DI POLLENA TROCCHIA | _ |
18113803 | COMUNE DI POLLENA TROCCHIA | _ |
1017213982 | COMUNE DI POLLENA TROCCHIA | _ |
10521623 | COMUNE DI POLLENZA | _ |
15264831 | COMUNE DI POLLICA | _ |
1040845727 | COMUNE DI POLLICA | _ |
15278849 | COMUNE DI POLLICA | _ |
94374071 | COMUNE DI POLLICA | _ |
86166600 | COMUNE DI POLLINA | _ |
15767908 | COMUNE DI POLLINA | _ |
15899909 | COMUNE DI POLLINA | _ |
12617668 | COMUNE DI POLLUTRI | _ |
1026142735 | COMUNE DI POLONGHERA | _ |
53541462 | COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA | _ |
16018608 | COMUNE DI POLVERIGI | _ |
80346976 | COMUNE DI POMARANCE | _ |
15707532 | COMUNE DI POMARANCE LUCI VOTIVE | _ |
1038675235 | COMUNE DI POMARICO | _ |
11380284 | COMUNE DI POMBIA | _ |
12887287 | COMUNE DI POMBIA | _ |
1018963072 | COMUNE DI POMEZIA | _ |
4305638 | COMUNE DI POMEZIA | _ |
4307280 | COMUNE DI POMEZIA | _ |
4306101 | COMUNE DI POMEZIA | _ |
44333003 | COMUNE DI POMEZIA | _ |
78703998 | COMUNE DI POMEZIA | _ |
84829068 | COMUNE DI POMEZIA | _ |
94262615 | COMUNE DI POMEZIA | _ |
1001391968 | COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO | _ |
1000315539 | COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO | _ |
1000315307 | COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO | _ |
1019845559 | COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO | _ |
22977805 | COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO | _ |
40752800 | COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO | _ |
43361351 | COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO | _ |
1000315414 | COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO | _ |
25665829 | COMUNE DI POMPEI | _ |
16998809 | COMUNE DI POMPEI | _ |
17166802 | COMUNE DI POMPEI | _ |
1032252437 | COMUNE DI POMPEI | _ |
1049803008 | COMUNE DI POMPEI | _ |
1049972035 | COMUNE DI POMPEI- ACCERTAMENTI TARI | _ |
150185 | COMUNE DI POMPEIANA | _ |
58109257 | COMUNE DI POMPONESCO | _ |
1035344744 | COMUNE DI PONSACCO | _ |
13822564 | COMUNE DI PONSACCO | _ |
1007590225 | COMUNE DI PONSACCO | _ |
3037261 | COMUNE DI PONSACCO | _ |
92093897 | COMUNE DI PONSACCO | _ |
13617501 | COMUNE DI PONTASSIEVE | _ |
1039947294 | COMUNE DI PONTASSIEVE | _ |
72324544 | COMUNE DI PONTASSIEVE | _ |
1020047518 | COMUNE DI PONTASSIEVE | _ |
1000543031 | COMUNE DI PONTASSIEVE | _ |
1038295091 | COMUNE DI PONTASSIEVE | _ |
86219433 | COMUNE DI PONTASSIEVE | _ |
30436505 | COMUNE DI PONTASSIEVE | _ |
72324866 | COMUNE DI PONTASSIEVE | _ |
11617826 | COMUNE DI PONTE | _ |
11652518 | COMUNE DI PONTE BUGGIANESE | _ |
14525257 | COMUNE DI PONTE DI LEGNO | _ |
15467319 | COMUNE DI PONTE DI PIAVE | _ |
12083317 | COMUNE DI PONTE DI PIAVE | _ |
13622311 | COMUNE DI PONTE DI PIAVE | _ |
67462069 | COMUNE DI PONTE LAMBRO | _ |
15401227 | COMUNE DI PONTE LAMBRO | _ |
11257359 | COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' | _ |
10688240 | COMUNE DI PONTE SAN PIETRO | _ |
13959242 | COMUNE DI PONTE SAN PIETRO | _ |
7961832 | COMUNE DI PONTE SAN PIETRO | _ |
96850698 | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO | _ |
18988840 | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO | _ |
13871843 | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO | _ |
68289677 | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO | _ |
68290972 | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO | _ |
73442204 | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO | _ |
96850060 | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO | _ |
1000278273 | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO | _ |
1020312847 | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO | _ |
11214459 | COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | _ |
1033823582 | COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | _ |
13535034 | COMUNE DI PONTECORVO | _ |
12389037 | COMUNE DI PONTECORVO | _ |
71534002 | COMUNE DI PONTECORVO | _ |
96231360 | COMUNE DI PONTECORVO | _ |
1020434344 | COMUNE DI PONTECURONE | _ |
14295562 | COMUNE DI PONTEDERA | _ |
