Lista Beneficiari
In questa sezione potrai consultare la lista dei beneficiari di Bollettini di conto corrente postale censiti da PayTipper.
LETTERE A-B
CPP | BENEFICIARIO | IMMEDIATAMENTE ASSOLTO |
---|---|---|
1020106926 | "ASSOCIAZIONE CULTURALE CONCORSO GUIDO GOZZANO" SENZA SCOPO DI LUCRO | _ |
33863713 | "IL CAMPANILE" NOTIZIARIO DI SOLOFRA | _ |
480012 | "IL MOMENTO LEGISLATIVO" | _ |
24084832 | "SILARUS ITALO ROCCO" DI ROCCO PIETRO & C. S.A.S. | _ |
1047283492 | "TFR CUSTODE" CONDOMINIO GENERALE NUOVI DELFINI | _ |
20948808 | 1' CIRCOLO DIDATTICO DI POZZUOLI MARCONI | _ |
1030019804 | 1 CIRCOLO DIDATTICO GENNARO SEQUINO | _ |
21039805 | 1 CIRCOLO DIDATTICO SALVO D'ACQUISTO POMIGLIANO D'ARCO | _ |
92375328 | 1 CLUB NAZIONALE FIAT 600 | _ |
11513983 | 1 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE M. BARTOLO | _ |
10586485 | 100 KM DEL PASSATORE | _ |
1043194586 | 100ENERGIA S.R.L. | _ |
10187706 | 14 CIRCOLO DIDATTICO STATALE "RE DAVID" VIA OMODEO 27 - 70125 BARI | _ |
1033929835 | 1INSIEME S.R.L. AGENZIA GENERALE UNIPOLSAI ASS. | _ |
18912196 | 2' BRIGATA MOBILE CARABINIERI LIVORNO | _ |
87935003 | 2 ERRE GESTIONI CONDOMINIALI DESE | _ |
1000559771 | 2 GIGA SAS DI CAPULA V. & C. | _ |
12330825 | 2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | _ |
1009322460 | 205 CIRCOLO DIDATTICO DISTRETTO 30 | _ |
12768800 | 21 CIRCOLO DID. MAMELI-ZUPPETTA SCUOLA ELEMENTARE | _ |
23966203 | 21MO SECOLO S.R.L. | _ |
1004151179 | 2A GROUP S.A.S. DI S. ANASTASIO & C . | _ |
11532967 | 2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORSO MARIO CORBINO | _ |
1030465999 | 2C IMPIANTI S.R.L. | _ |
1019777588 | 2G ENERGIA SRL | _ |
18508200 | 2I RETE GAS SPA | _ |
1594493 | 2R ASSICURAZIONI SRL AGENZIA UNIQA ASSICURAZIONI SPA | _ |
13646807 | 3 CIRCOLO DIDATTICO MARANO DI NAPOLI GIANCARLO SIANI | _ |
14903801 | 33 CIRCOLO DIDATTICO 'RISORGIMENTO' NAPOLI | _ |
53341814 | 3A PARCO TECNOLOGICO AGRO ALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. CONSORTILE A R.L. | _ |
14916803 | 3° CIRCOLO DIDATTICO DE AMICIS | _ |
1025796366 | 3C SRL AGENTE DI ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENT LIFE SPA | _ |
1032941526 | 3R SRL | _ |
1034330454 | 3VG POWER & GAS SRL | _ |
39567664 | 4 G ASSICURAZIONI S.R.L. | _ |
1013762438 | 43 CONDOMINIO FABBRICATO CO.EDIL | _ |
1025480961 | 4G ENERGIA S.R.L. | _ |
11492964 | 5 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2 GRADO A.MONCADA | _ |
19898006 | 50 & PIU. | _ |
1029351846 | 5T S.R.L. | _ |
12764809 | 63 CIRCOLO DIDATTICO ANDREA DORIA SERVIZIO TESORERIA | _ |
1011742432 | 6TSIXTY SAS DI MARIO CALDARARO & C | _ |
15238983 | 7 ISTITUTO COMP.VO STATALE .ENZO DRAGO. | _ |
101489073 | 76 CONDOMINIO VIA BRUXELELS 36-38 | _ |
87346631 | 8 CIRCOLO DIDATTICO GIUGLIANO DIREZIONE DIDATTICA STATALE | _ |
22915805 | 84' CIRCOLO DIDATTICO 'E. A. MARIO' NAPOLI | _ |
27406800 | 88 CIRCOLO DIDATTICO E. DE FILIPPO VIA SAMBUCO ED/2 80147 NAPOLI | _ |
11746088 | A & A ASSICURAZIONI DI CONGIU DESOGUS SNC AG. CARIGE ASSICURAZIONI | _ |
12532966 | A & P ASSOCIATI & PARTNERS SRL | _ |
36897197 | A E A S.R.L. | _ |
22494207 | A I P MILANO | _ |
1044372587 | A ZETA SRL | _ |
71293401 | A&T 2000 S.P.A | _ |
1002261632 | A. COLOMBO E A. LAFFRANCHI SNC AG. FONDIARIA-SAI DIV. FONDIARIA | _ |
18038000 | A. D. I .G. ASSOCIAZIONEPER IL DIABETE INF. E GIOV. | _ |
1032063669 | A. GIACHE. S.R.L. AG. GENERALE SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI | _ |
37761657 | A. M. ASCENSORI S.R.L. | _ |
211201 | A. MANZONI & C. S.P.A. | _ |
28334506 | A.A.P. DI VILLORESI ANDREA DI FERRUZZI NEVA | _ |
10058592 | A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE | _ |
60281094 | A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE | _ |
1013943764 | A.B. ASSICONSUL DI ACCORDINI ANGELO | _ |
26995464 | A.B.A.L. DANILO FOSSATI ONLUS | _ |
91873075 | A.B.C. ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CHIRURGICI DEL BURLO ONLUS | _ |
10823300 | A.B.C. MARGHERA | _ |
24467854 | A.B.N.I. ASSOCIAZIONE BIOLOGI NUTRIZIONISTI ITALIANI | _ |
19860097 | A.B.O.S. ASSOCIAZIONE BAMBINI OSPEDALIZZATI SARDEGNA | _ |
1018293165 | A.B.S.P.P. ASSOCIAZIONE BENEFICA DI SOLIDARIETA' CON IL POPOLO PALESTINESE | _ |
16515652 | A.C.A. S.P.A. | _ |
1003319066 | A.C.A. S.p.a. | _ |
19618651 | A.C.A. S.P.A. | _ |
16936213 | A.C.L.I. | _ |
11981222 | A.C.L.I. ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI SEDE PROVINCIALE DI COMO | _ |
302166 | A.C.L.I. ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI SEDE PROVINCIALE DI GENOVA | _ |
13046255 | A.C.L.I. BRESCIA | _ |
60987104 | A.C.L.I. COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | _ |
12415154 | A.C.L.I. PATRONATO PROVINCIALE ALESSANDRIA | _ |
12993382 | A.C.L.I. TRENTO | _ |
13561907 | A.C.M.A. DI AQUILEA GIANCARLO E C. | _ |
78226479 | A.C.S.E. S.P.A. | _ |
15293731 | A.C.S.I. | _ |
51571008 | A.C.S.I. ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO | _ |
7460106 | A.D. POLISPORTIVA CITTA' FUTURA | _ |
2885480 | A.D.I. ASSOCIAZIONE DIRITTO D'INFORMAZIONE | _ |
1010137204 | A.D.M. AMICI DELLE MISSIONI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE ONLUS | _ |
24105991 | A.D.O. ASSOCIAZIONE DIABETE ORVIETO O.N.L.U.S. | _ |
10055440 | A.D.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ASSISTENZA DOMICILIARE PAZIENTI ONCOLOGICI | _ |
4615768 | A.D.R. CAMERA CARITAS | _ |
22467096 | A.DI.NA. ASSOCIAZIONE DIPORTISTI NAUTICI | _ |
12235552 | A.DI.P.A. ASSOCIAZIONE DIFFUSIONE PIANTE FRA AMATORI | _ |
324806 | A.DI.S.U. L'ORIENTALE | _ |
1016332114 | A.E G. S.P.A. COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE | _ |
18300103 | A.E.M. AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE | _ |
17395013 | A.F.ASSICURAZIONI FLAMINIO SNC | _ |
70346242 | A.F.C. AUTOSCUOLE FLEGREE CONSORZIATE | _ |
1031178864 | A.FALINI DI FALINI IVANA E GIOVANNA SNC | _ |
1051990263 | A.G. ENERGIA SRL | _ |
11156213 | A.G. SRL DI GHITTURI ANGELO & C. | _ |
43565209 | A.G.D. ITALIA COORDINAMENTO TRA LE ASSOCIAZIONI ITAL.GIOVANI DIABETICI | _ |
14704407 | A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS | _ |
26635508 | A.G.E.S.C.I. ASSOCIAZIONE GUIDE E S COUTS CATTOLICI ITALIANI COMITATO REGIONALE | _ |
54849005 | A.G.E.S.C.I. ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI | _ |
10011807 | A.G.E.S.C.I. ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI COMITATO REGIONALE | _ |
11870607 | A.G.E.S.C.I. COMITATO REGIONALE MARCHE | _ |
15908866 | A.G.E.S.C.I. GRUPPO SCOUT CAMPOBASSO IV | _ |
36482107 | A.G.I.E.F. ASSOCIAZIONE GEROMOTRICISTI INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA | _ |
39573258 | A.G.INA ASS.MONZA B.B.R.ASS.IN QUAL A.G.INA ASS.GEN.ITALIA PREMI ASS. | _ |
61767000 | A.G.R.A. S.R.L. | _ |
18359208 | A.I.A.S. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA | _ |
1031122821 | A.I.A.S. SEZIONE DI NOVI LIGURE | _ |
40860009 | A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA LAZIO ONLUS | _ |
14820856 | A.I.C. SEZIONE BASILICATA ONLUS | _ |
1056669052 | A.I.C.A. AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI | _ |
39389069 | A.I.C.I.S. ASS.NE IT.CULTORI IMMAGINETTE SACRE | _ |
1005566912 | A.I.C.S. F.P. SARDEGNA UNO | _ |
1049542911 | A.I.CON.ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSUMATORI | _ |
22875066 | A.I.D.A. & A.ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI AMBIENTE O.N.L.U.S. | _ |
77818896 | A.I.D.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA DIVERSAMENTE ABILI | _ |
91981423 | A.I.D.E. ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLIPIDEMIE EREDITARIE | _ |
53349205 | A.I.D.I. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ILLUMINAZIONE | _ |
17572355 | A.I.D.O ASS.IT.DONAZ.ORGANI TESSUTO E CELLULE ONLUS SEZ.PROV.DI PADOVA | _ |
61589768 | A.I.D.O. | _ |
20156212 | A.I.D.O. EZIO ZONDA SEZIONEPROVINCIALE ONLUS | _ |
22310205 | A.I.D.O. GRUPPO COMUNALE DI SESTO S AN GIOVANNI O.D.V. | _ |
1022636532 | A.I.D.O. ONLUS GRUPPO COMUNALE MONZA | _ |
1018326957 | A.I.D.O. SEZIONE PROVINCIALE DI MILANO | _ |
13518162 | A.I.E. ATTIVITA. IMPIANTI ELETTRICI DI MERLO LUISA & C. SNC | _ |
1035147246 | A.I.E. DI VALENTINO SERAFINO & C. S.N.C. | _ |
38759411 | A.I.F.A. ONLUS ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMIGLIE ADHD | _ |
22965388 | A.I.F.A.O. AMATORI ITALIANI FAGIANI E ACQUATICI ORNAMENTALI | _ |
15888712 | A.I.L. FOGGIA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE ONLUS | _ |
97214423 | A.I.L. NAPOLI | _ |
22142848 | A.I.L. SALERNO SEZIONE MARCO TULIMIERI ONLUS ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE LINFOMI MIELOMA | _ |
91981225 | A.I.L.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA LOTTA ALLA SCLERODERMIA ONLUS G.PINI | _ |
28143204 | A.I.M. ASSOCIAZIONE IT. MIASTENIA E MALATTIE IMMUNODEGEN. AMICI DEL BESTA ONLUS | _ |
36136083 | A.I.P.A. POLICLINICO PALERMO | _ |
11460862 | A.I.P.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN-SEZIONECAMPOBASSO ONLUS | _ |
9035180 | A.I.P.O.S. ASSOCIAZIONE INTERPROV.LE PRODUTT. OLIVICOLI SIC. SOC. COOP | _ |
1006209421 | A.I.R.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SULLA COLANGITE SCLEROSANTE | _ |
17987801 | A.I.R.F.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA ANEMIA DI FANCONI | _ |
64010002 | A.I.R.L. ONLUS ASSOCIAZIONE ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA | _ |
30924963 | A.I.S.A. SEZIONE SICILIA | _ |
14839856 | A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA | _ |
12207106 | A.I.S.M. SEZIONE PROVINCIA TORINO ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS | _ |
39025101 | A.I.T.F. - ONLUS | _ |
32384208 | A.L. AMICIZIA LONTANA ONLUS C/O PARROCCHIA S.ANTONIO DI PD | _ |
99968851 | A.L.A. ASSICURATORI DI LUIGI FONTANA & C . S.A.S. NELLA QUALITA' DI AGENTE DELLA ALLIANZ SUBALPINA S.P.A. | _ |
35276203 | A.L.A. TEL. ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI TELECOM ITALIA CONS.DIR.REG | _ |
25087800 | A.L.A. TEL-ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI TELECOM CAMPANIA-BASILICATA | _ |
16898900 | A.L.B.A. S.R.L. | _ |
57563710 | A.L.I. ASSOCIAZIONE LIBERA ITALIANA | _ |
91636324 | A.L.P.A. CROTONE C.G.I.L. | _ |
85205839 | A.L.P.E. ASSOCIAZIONE LECCHESE DELLA PROPRIETA' EDILIZIA | _ |
42978205 | A.L.S.I. ASSOCIAZIONE LOMBARDA STOMIZZATI E INCONTINENTI ONLUS | _ |
1018267458 | A.L.T.A. ASS. LAGUNARI SEZ. MESTRE | _ |
2566725 | A.L.T.A. ASS.LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE SEZIONE SAN DONA' DI PIAVE | _ |
1018300606 | A.LA.T.HA ONLUS COOP SOC | _ |
12423042 | A.M. 4 BRIGATA TELECOMUNICAZIONI E SISTEMI D.A./A.V./SERV.AMM.VO | _ |
1031477712 | A.M. TECNOCLIMA DEI F.LLI NAVARRA ALFONS O E MICHELE S.N.C. | _ |
41943200 | A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI ROZZANO S.P.A. | _ |
17095597 | A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI ROZZANO SPA | _ |
30761258 | A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI ROZZANO SPA | _ |
1006010811 | A.M.A. CUORE BARI | _ |
72343387 | A.M.A. DI ROZZANO S.P.A. | _ |
78678299 | A.M.A. ROZZANO SPA | _ |
2112314 | A.M.A. S.A.S. DI RAIMONDI ENRICO & C. | _ |
10707958 | A.M.A. SPA | _ |
53653556 | A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE | _ |
216184 | A.M.A.T. S.P.A. | _ |
12225702 | A.M.E.T. S.p.A. | _ |
4874103 | A.M.I.C.I. ONLUS | _ |
42648204 | A.M.O.R. ONLUS | _ |
1072083 | A.M.T. SERVICES S.R.L. | _ |
43448315 | A.M.T.A.B. S.P.A. | _ |
10171155 | A.M.V. S.P.A. VALENZA - SERVIZIO ACQUA | _ |
13386065 | A.N.A.B.I.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI ITALIANI DA CARNE | _ |
77918969 | A.N.A.P. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENZA PENSIONATI | _ |
54297007 | A.N.AMM.I. | _ |
38750204 | A.N.AMM.I. QUOTE ASSOCIATIVA | _ |
52917713 | A.N.C. SEZIONE DI POGGIO AL CERRO | _ |
1005544307 | A.N.C. SEZIONE ROMA QUIRINALE | _ |
11609633 | A.N.C.O.T. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI | _ |
46595005 | A.N.D.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISABILI ITALIANI | _ |
11972221 | A.N.D.O.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO COM.LECCO | _ |
19059179 | A.N.D.O.S. COMITATO OVEST VICENTINO ONLUS | _ |
11928835 | A.N.DI.S. | _ |
44474005 | A.N.E.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI | _ |
11220431 | A.N.F. ASSOCIAZIONE NEURO FIBROMATOSI-ONLUS | _ |
27530898 | A.N.F.F.A.S. DI CIVITANOVA MARCHE O.N.L.U.S. | _ |
45269271 | A.N.F.F.A.S. ONLUS | _ |
11394434 | A.N.I.C.A.-ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CAVALLO ARABO-SEDE AMM.VA | _ |
77884005 | A.N.L.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ANZIANI DI AZIENDA | _ |
14007207 | A.N.L.A. GRUPPO ANZIANI A.T.M. | _ |
19562800 | A.N.M. SPA | _ |
813808 | A.N.M. SPA | _ |
16340507 | A.N.M.C.O. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI CARDIOLOGI OSPEDALIERI | _ |
37750007 | A.N.M.I. ONLUS | _ |
10822302 | A.N.M.I.C. ASS.NAZ. MUTILATI INVALIDI CIVILI - SEDE PROV. VE | _ |
14552228 | A.N.M.I.C. ASS.NE NAZ.LE MUTILATI INVALIDI CIVILI COMO | _ |
13323464 | A.N.M.I.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI | _ |
10496537 | A.N.M.I.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI SEZIONE SIENA | _ |
15898240 | A.N.M.I.C.SEDE PROV.LE DI BERGAMO | _ |
91759720 | A.N.M.I.L. SEDE PROVINCIALE DI NUORO | _ |
24166480 | A.N.P.A. DI CASERTA | _ |
42136200 | A.N.P.I.L. AMICI NELLA PROMOZIONE INTERNAZIONALE LASALLIANA ONLUS | _ |
64512007 | A.N.P.PE. ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA | _ |
1007071457 | A.N.S.A. CRONACHE ITALIANE | _ |
68774140 | A.N.S.E. ASSOCIAZIONE NAZ SENIORES ENEL SEZIONE TERRITORIALE LAZIO | _ |
10884062 | A.N.S.E. ASSOCIAZIONE NAZASZIONALE SENIORES ENEL SEZIONE TERRITORIALE DELL'UMBRIA | _ |
12002879 | A.N.S.E. SEZIONE DISTRETTUALE CALABRIA | _ |
26879809 | A.N.S.E. SEZIONE DISTRETTUALE CAMPANIA | _ |
1008226191 | A.N.T.E.A.S. DEL VASTESE | _ |
59531418 | A.N.T.R. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI DI RENE-ONLUS | _ |
7356880 | A.N.U.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA PRESIDENZA NAZIONALE | _ |
301242 | A.N.U.U. ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI | _ |
1034436210 | A.N.VAM | _ |
16323214 | A.O OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO PRESIDIO SARONNO | _ |
15732258 | A.O. DESENZANO DEL GARDA | _ |
13030358 | A.O.P. PRESTAZIONI OSPEDALIERE | _ |
999900080020 | A.O.U. Maggiore della Carita' di Novara | _ |
37014768 | A.P.E. RESIDENCE | _ |
50212885 | A.P.M. | _ |
1016218081 | A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. | _ |
1023427139 | A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. | _ |
50213065 | A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO | _ |
50247055 | A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO | _ |
10921625 | A.P.M. SERVIZIO IDRICO | _ |
10102952 | A.P.O. ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OLIVICOLI | _ |
40669038 | A.P.O. ITALIA | _ |
10397982 | A.P.O.M. SOC.COOP.AGR.PRODUTTORI OLIVICOLI MESSINESI | _ |
11332103 | A.P.R.I. ONLUS | _ |
91752402 | A.P.S. LIBERTA' PERIODICO DELLA DIOCESI DI SASSARI | _ |
86846342 | A.P.V.E SEZIONE DI ROMA | _ |
36601623 | A.R. MENESTO' S.R.L.S. | _ |
1009395797 | A.R.C. RETE 101 SRL | _ |
285742 | A.R.C.A. JONICA | _ |
97205090 | A.R.C.A. SUD SALENTO | _ |
1031849837 | A.R.DE.P. ASSOCIAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO | _ |
11846110 | A.R.E.R. VALLE D'AOSTA GIA' IACP | _ |
1002226601 | A.R.I.F. GESTIONE CANONI IRRIGUI | _ |
11380219 | A.R.L. DI AMICONE RENZO E C. | _ |
46968640 | A.R.P.A. ASSOCIAZIONE REGINA DELLA PACE | _ |
44236743 | A.R.P.A. PUGLIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BARI | _ |
44236438 | A.R.P.A. PUGLIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI | _ |
44236800 | A.R.P.A. PUGLIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI FOGGIA | _ |
44236271 | A.R.P.A. PUGLIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCE | _ |
44236651 | A.R.P.A. PUGLIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TARANTO | _ |
11804622 | A.R.P.A.M. | _ |
39251855 | A.R.P.A.M. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE | _ |
2883400 | A.R.P.A.PUGLIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI B.A.T. | _ |
70206008 | A.R.P.O. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | _ |
40962367 | A.R.P.O.L. SOC.COOP. | _ |
10475473 | A.R.P.O.-SOCIETA' COOPERATVA AGRICOLA | _ |
1001080934 | A.R.R.P.I. FILIALE DI VIGOLO BG | _ |
1045333711 | A.R.S.A.C. AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE | _ |
14794093 | A.R.S.T. CAGLIARI | _ |
6163 | A.R.T.E. AZ. REGIONALE TERRITORIALE EDILI | _ |
268193 | A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE EDILIZIA (EX IACP) | _ |
1019895190 | A.R.T.E. SAVONA | _ |
94126109 | A.RI.M. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO RICERCA PREVENZIONE MALATTIE GASTROINTESTINALI | _ |
1044094546 | A.RIS.ME | _ |
93074896 | A.RO.I.S. ONLUS | _ |
36569101 | A.S. ASSICURAZIONE DI CALIGARIS ETTORE PRIMO & C. S.A.S. | _ |
46841581 | A.S. E CULTURALE ANTHROPOS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | _ |
97979140 | A.S. JUNIOR BASKET P.G.MINOZZI | _ |
37328879 | A.S. PALLACANESTRO CASTELFRANCO FROGS | _ |
16721227 | A.S.A. ASSOCIAZIONE SERIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS | _ |
29499456 | A.S.A. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' IN AZIONE ONLUS | _ |
15157571 | A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI | _ |
12784096 | A.S.A.E. A.I.L. CAGLIARI ONLUS | _ |
1014075517 | A.S.C. ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERA TE COMITATO REGIONALE CALABRO | _ |
1016342550 | A.S.COM.P.IACP PRO BA VIA G. APPULO | _ |
1015759374 | A.S.COM.P.IACP PRO BA VIA LOMBARDIA 3 | _ |
1015771486 | A.S.COM.P.IACP PRO BA VIA V. DE FANO 23 | _ |
1015823840 | A.S.COM.PAL IACP PRO BA VIA MONTI 17 | _ |
1015929621 | A.S.COM.PAL.IACP PRO BA VIA MONTI 19 | _ |
1015813130 | A.S.COM.PAL.IACP PRO BA VIA VENETO 7 | _ |
1015808254 | A.S.COM.PAL.IACP PRO BA VIA VIOLANTE 12 | _ |
1015800137 | A.S.COM.PAL.IACP PRO BA VIALE PUGLA 3 | _ |
1015745969 | A.S.COM.PAL.IACP PRO BA VIALE PUGLIA 5 | _ |
1011395983 | A.S.D. ARCIERI MATERA | _ |
89503536 | A.S.D. AZZURRA NUOTO PRATO | _ |
1010869574 | A.S.D. CAMPER CLUB ITALIANO | _ |
84672328 | A.S.D. CON NOI | _ |
92903079 | A.S.D. CULTURE IN MOTION | _ |
1002145751 | A.S.D. DANCE DANCE DANCE | _ |
1019602596 | A.S.D. ENDAS SPORT PIEMONTE | _ |
1025914282 | A.S.D. FIAT 500 CLUB SICILIA | _ |
1015212606 | A.S.D. GIOIA & RITMICA | _ |
1016796078 | A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI | _ |
1022805095 | A.S.D. LIBERTAS CISETTE | _ |
84507227 | A.S.D. LIVE CENTRE 2000 | _ |
1018534295 | A.S.D. NOVI NUOTO | _ |
1012605562 | A.S.D. NUOTO VALDINIEVOLE | _ |
66801184 | A.S.D. OLIMPIA | _ |
8303819 | A.S.D. PACHANGA | _ |
52557139 | A.S.D. POLISPORTIVA ANTONIO GRAMSCI | _ |
20741435 | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | _ |
1032143768 | A.S.D. PROGETTO CALCIO SINISCOLA | _ |
1016165100 | A.S.D. SEZIONE TIRO A SEGNO NAZ. DI RAPALLO | _ |
1001740958 | A.S.D. SPORT NAZIONALE | _ |
68325950 | A.S.D. TIRATORI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA | _ |
1040128652 | A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI VERONA | _ |
18705459 | A.S.D. VICENZA GINNASTICA | _ |
1024264721 | A.S.D. VINI FANTINI | _ |
1016345868 | A.S.D.CENTRO SPORT E FITNESS | _ |
1011518964 | A.S.D.IL DELFINO FLACCO PORTO | _ |
1023920927 | A.S.D.UNIVERSAL CENTER | _ |
70640867 | A.S.I.A. S.R.L. | _ |
1009276716 | A.S.INF. S.R.L. | _ |
28432169 | A.S.L. 3 GENOVESE | _ |
13686167 | A.S.L. 3 GENOVESE | _ |
29922150 | A.S.L. 3 GENOVESE | _ |
25372145 | A.S.L. 3 GENOVESE | _ |
13490834 | A.S.L. AV | _ |
13435839 | A.S.L. AVELLINO | _ |
13430830 | A.S.L. AVELLINO | _ |
3284323 | A.S.L. AVELLINO | _ |
1013300759 | A.S.L. CASERTA | _ |
15917818 | A.S.L. CASERTA | _ |
11769122 | A.S.L. CN2 | _ |
13513171 | A.S.L. N. 2 SAVONESE | _ |
11300175 | A.S.L. N.2 SAVONESE | _ |
27183805 | A.S.L. NAPOLI 1 | _ |
15675846 | A.S.L. SALERNO | _ |
20679841 | A.S.L. SALERNO | _ |
16699845 | A.S.L. SALERNO P.O. EBOLI SERVIZIO TESORERIA EX SA/2 | _ |
10259133 | A.S.L. VERCELLI | _ |
65630428 | A.S.L. VERCELLI RECUPERO TICKETS DA SEGNALAZIONE MEF | _ |
135202 | A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. | _ |
12269270 | A.S.M. PAVIA S.P.A. | _ |
53429304 | A.S.P. AGRIGENTO | _ |
53426284 | A.S.P. AGRIGENTO | _ |
93713493 | A.S.P. AZ.PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD | _ |
76806611 | A.S.P. DI CATANIA PRO MISSIONI | _ |
81504789 | A.S.P. DI ENNA | _ |
10770949 | A.S.P. DI ENNA | _ |
12868980 | A.S.P. DI MESSINA | _ |
12862983 | A.S.P. DI MESSINA | _ |
12190971 | A.S.P. DI PALERMO | _ |
19724905 | A.S.P. DI PALERMO | _ |
19722909 | A.S.P. DI PALERMO SERV.CASSA BNL PROVENTI ENTRATE DIV | _ |
12127965 | A.S.P. DI SIRACUSA | _ |
181917 | A.S.P. DI TRAPANI | _ |
2396598 | A.S.P. SRL | _ |
11213477 | A.S.P.E. ASSOCIAZIONE STAMPA PUBBLICAZIONI EVANGELICHE | _ |
21456108 | A.S.P.I. DI STROSCIA MARIO & C. S.A.S. | _ |
12046058 | A.S.P.P.I. ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI | _ |
18251405 | A.S.P.P.I. ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI | _ |
11771573 | A.S.P.PI. ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOB.RI | _ |
13179866 | A.S.RE.M. DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE | _ |
10413862 | A.S.RE.M. SERVIZIO TESORERIA | _ |
